ANO 4 - BERNAL 2021 - Round 5

Standings

Place Name                             Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MIGUEL ERBELIN                   JEAN PIAGET        5       15.0     8.0  13.5
  2   OTÁVIO SENA DE MIRANDA           OBJETIVO CBT       4       14.0     9.5  15.5
  3   FELIPE QUIXABEIRA DOS SANTOS     OBJETIVO CBT       4       12.0     8.5  14.5
  4   PEDRO ANTONIO                    BERNAL             3.5      9.5     8.0  13.5
  5   JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA     BERNAL             3.5      8.5     8.5  14.5
  6   MURILO ALVES CAETANO             WALDERY DE ALMEIDA 3       12.0     8.0  14.0
  7   ARTHUR ELIAS                     OBJETIVO CBT       3       10.0    10.0  16.0
  8   FABRÍCIO ANDRADE REZENDE ARAÚJO  BERNAL             3        9.0     7.5  13.5
  9   HENRY GUSTAVO OLIVEIRA DOS ANJOS BERNAL             3        7.0     7.0  12.0
 10   RAFAELA SILVA SOUZA              BERNAL             3        6.0     4.5   8.0
 11   EMANUELE DOS SANTOS LOPES        BERNAL             2.5     10.0     8.5  14.0
 12   LUANA CASACA                     WALDERY DE ALMEIDA 2.5     10.0     7.0  12.5
 13   CATARINA MENDES DA SILVA VIEIRA  LEONARDO NUNES     2.5      7.5     6.5  10.0
 14   ALEX VINICIUS MATEUS SILVEIRA    BERNAL             2.5      6.5     6.5  10.0
 15   ISIS RAPHAELI DA SILVA TALARICO  BERNAL             2        8.0    10.0  17.0
 16   VITORYA BARBOSA DA SILVA         BERNAL             2        7.0     7.5  12.0
 17   KELVIN RAMOS TRINDADE            BERNAL             2        6.0     6.0  10.0
 18   KAUÃ APOLINARIO                  BERNAL             1.5      3.5     6.5  10.5
 19   MARCELY OLIVEIRA DOS SANTOS      LEONARDO NUNES     1        3.0     5.5   9.0
 20   PETRICK CEZAR                    BERNAL             1        3.0     1.5   5.0
 21   MARCELA OLIVEIRA CARVALHO        BERNAL             0.5      2.5     7.0  11.0
 22   GUILHERME LINO MACHADO           BERNAL             0        0.0     4.5   4.5
 23   HEITOR SOUZA                                        0        0.0     3.0   7.0
 24   ARTHUR REIS DIAS DE CAMPOS       BERNAL             0        0.0     3.0   3.0
      MANUELA RODRIGUES BRUM           BERNAL             0        0.0     3.0   3.0
 26   ENZO VIEIRA SOUTO                BERNAL             0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name               Score

  1   BERNAL             30   
  2   OBJETIVO CBT       11   
  3   WALDERY DE ALMEIDA 5.5  
  4   JEAN PIAGET        5    
  5   LEONARDO NUNES     3.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com