ANO 3 - BERNAL 2021 - Round 5

Standings

Place Name                             Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ELISA FENG                       CIDADE DE SANTOS 5       15.0     9.5  15.5
  2   RAFAEL LEONEL FERREIRA           BERNAL           4       12.0     9.0  16.0
  3   KAUAI CARNEIRO GOMES             OBJETIVO CBT     4       11.0     8.0  15.0
  4   ARTHUR MENDONÇA TURBIANI         BERNAL           3.5     10.5     6.5  11.0
  5   EDUARDO RODRIGUES BRUM           BERNAL           3       12.0     9.5  16.5
  6   ANTONIO PAINI                    EMILIA REIS      3       10.0     7.5  12.5
  7   HEITOR LUCA R. MIRANDA           LEONARDO NUNES   3       10.0     7.5  12.0
  8   MARIA EDUARDA DELSIN SIQUEIRA    BERNAL           3        6.0     8.0  13.0
  9   LUIZ GUILHERME L. RAMOS CARVALHO LEONARDO NUNES   2.5      9.5     8.0  11.5
 10   JUAN PIETRO FRAZÃO DE O. FAIA    LEONARDO NUNES   2        7.0     8.0  12.5
 11   KAUÃ NEVES G. MARINHO SAMPAIO    LEONARDO NUNES   2        6.0     8.0  11.0
 12   CARLOS EDUARDO MORAIS FAVACHO    LEONARDO NUNES   2        6.0     6.0  10.5
 13   MIGUEL FELIX MEDEIROS            BERNAL           2        5.0     5.5   9.0
 14   ENZO TIMÓTEO P. LIMA DOS SANTO   BERNAL           2        4.0     6.0   9.0
 15   THOMAS RIAN NOVAES               BERNAL           1        5.0     6.5  11.5
 16   ANA CAROLINE DO CARMO FONTES     BERNAL           0        0.0     7.5  12.5
 17   ANA ALICE FONSECA PAIVA          BERNAL           0        0.0     3.5   3.5
      DAVI BARBOSA DE ALBUQUERQUE      LEONARDO NUNES   0        0.0     3.5   3.5
      SAMUEL FERREIRA DE ARAÚJO SOUZA  LEONARDO NUNES   0        0.0     3.5   3.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           18.5 
  2   LEONARDO NUNES   11.5 
  3   CIDADE DE SANTOS 5    
  4   OBJETIVO CBT     4    
  5   EMILIA REIS      3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com