S10A - BERNAL 2016 - Round 5

Standings

Place Name                               Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LUIS FELIPE CALEJON                CARMO            4.5     14.5    10.0  15.0
  2   LEONARDO CAVAZINI                  DOM BOSCO        4.5     14.5     7.0  13.0
  3   GUSTAVO SAMPAIO                    FERNANDO COSTA   4.5     14.0    10.5  18.0
  4   RYAN GOMES PEDROSA SIQUEIRA        CARMO            4.5     14.0     9.0  15.0
  5   HELBERT MONTEIRO ROCHA JR          ATENEU SANTISTA  4       14.0     7.0  13.0
  6   GUILHERME SANTOS P. DE MENDONÇA    BERNAL           4       13.0     8.5  13.5
  7   DANILO ALCANTARA RIZZI GONÇALVES   CASA BRANCA      4       12.0     7.5  14.0
      YURI GONÇALVES DA COSTA            FERNANDO COSTA   4       12.0     7.5  14.0
  9   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES     BERNAL           4       11.0     7.5  12.5
 10   MIGUEL DOS SANTOS                  FERNANDO COSTA   4       10.0     8.5  15.5
 11   MATHEUS DE JESUS FERREIRA          BERNAL           3       11.0    10.0  16.0
 12   JUAN KLEBER FELIX SANTOS DA SILVA  BERNAL           3       11.0     8.5  14.0
 13   LEON CUNHA ALVARO LOPEZ SOTO       JEAN PIAJET      3       10.0     8.0  14.0
 14   DANIEL ESTEVÃO OLIVEIRA PEREIRA    VALERIA CRISTINA 3       10.0     7.0  11.0
 15   VITOR HUGO MARQUES DOS SANTOS      BERNAL           3       10.0     6.5  11.5
 16   FRANCISCO DANIEL DA S. COUTINHO    LEONARDO NUNES   3        9.0     8.0  12.5
 17   LUIS HENRIQUE B. SOUZA             JACIREMA         3        9.0     6.0  10.0
 18   RIQUELME LESSA DA SILVA            VALERIA CRISTINA 3        9.0     5.5  11.0
 19   EDUARDO LISBOA DA CRUZ             JACIREMA         3        8.0     8.0  14.0
 20   BRENNO SANTOS DE OLIVEIRA          BERNAL           3        8.0     7.5  12.5
 21   ORESTES SILVANO DE ANDRADE         BERNAL           3        8.0     6.0  11.0
 22   GABRIEL CHRISTIAN DE S. GAROFALO   LEONARDO NUNES   3        7.0     6.5  10.5
 23   DANIEL LEONEL SANTANA              BERNAL           3        6.0     4.5   8.0
 24   SERGIO LUIZ NASCIMENTO OLIVEIRA    BERNAL           2        9.0     8.5  15.5
 25   PEDRO HENRIQUE ALVES               ATENEU SANTISTA  2        9.0     7.5  13.0
 26   IGOR AUGUSTO SANTOS BONFIM         LEONARDO NUNES   2        7.0     8.0  14.5
 27   MATHEUS ANTONY ARAUJO M. RODRIGUES VALERIA CRISTINA 2        7.0     8.0  13.5
 28   EDUARDO DA SILVA COSTA             VALERIA CRISTINA 2        7.0     8.0  13.0
 29   DAVID MIQUEIAS SANTOS DE OLIVEI    VALERIA CRISTINA 2        7.0     8.0  12.5
 30   ANTONIO GREGORIO TELES MENEZES     LEONARDO NUNES   2        7.0     7.5  12.5
 31   LUIS GUSTAVO DOS SANTOS REIS       JACIREMA         2        6.0     8.5  14.5
 32   DAVID WILLIAM M. FIRMIANO          LEONARDO NUNES   2        6.0     8.5  14.0
 33   JONATHAN RYANDE SIQUEIRA MENEZES   VALERIA CRISTINA 2        6.0     6.0   9.5
 34   LUAN RODRIGUES CIPRIANO            JACIREMA         2        5.0     6.5  10.0
 35   FELIPE PEREIRA                     CIDADE DE SANTOS 2        5.0     6.0   9.5
 36   JUAN CARLOS                        CIDADE DE SANTOS 2        5.0     3.5   7.0
 37   MARCOS VINICIUS DOS REIS FRANÇA    VALERIA CRISTINA 2        4.0     7.0  10.5
 38   IGOR ROMÃO DA SILVA                VALERIA CRISTINA 1        5.0     8.0  13.0
 39   DANIEL LUIS AZEVEDO LANOLETE       VALERIA CRISTINA 1        4.0     8.5  14.5
 40   HORACIO CAMPOS CANGUSSU            JACIREMA         1        4.0     7.0  13.0
 41   PEDRO LUIS PEREIRA LARANJEIRA      LEONARDO NUNES   1        2.0     6.5  11.0

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           28   
  2   VALERIA CRISTINA 18   
  3   LEONARDO NUNES   13   
  4   FERNANDO COSTA   12.5 
  5   JACIREMA         11   
  6   CARMO            9    
  7   ATENEU SANTISTA  6    
  8   DOM BOSCO        4.5  
9-10  CASA BRANCA      4    
      CIDADE DE SANTOS 4    
 11   JEAN PIAJET      3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com