S08A - BERNAL 2016 - Round 5

Standings

Place Name                                  Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   JOAO PEDRO DOS SANTOS FAGUNDES        BERNAL           5       15.0     9.5  16.0
  2   LUCA PIPPO TELO                       ALFA             4       14.0    10.0  16.0
  3   CRISTIAN MATEUS A. DA SILVA           JACIREMA         4       14.0     8.5  13.5
  4   LUCAS GABRIEL DE CARVALHO R. FERREIRA JACIREMA         4       13.0     8.0  13.0
  5   GUSTAVO MENDES ANGELO                 BERNAL           4       12.0     8.5  14.0
  6   BERNARDO MOTTA                        CIDADE DE SANTOS 4       11.0     8.0  13.0
  7   JEFERSON E.S. RIBEIRO DE ALMEIDA      BERNAL           3.5      9.0     8.0  12.0
  8   ARTHUR PEDRO PERES NETO               LEONARDO NUNES   3       12.0     8.0  12.5
  9   GUSTAVO BULHOES LOURENÇO              BERNAL           3       10.5     7.0  11.0
 10   VITOR MARIANI                         OBJETIVO         3       10.0     7.5  12.5
 11   MURILO DANTAS DE MACEDO               VALERIA CRISTINA 3       10.0     7.5  12.0
 12   ARTHUR SARAIVA ASSIS DE SOUZA         JACIREMA         3        9.5     9.0  14.0
 13   MATHEUS GARCIA ZILIANI                ATENEU SANTISTA  3        7.0     8.0  13.5
 14   JOAO VICTOR DA SILVA GOMES            BERNAL           3        7.0     5.5   9.0
 15   GABRIEL AUGUSTO DA SILVA              VALERIA CRISTINA 3        6.0     7.5  12.0
 16   GABRIEL DE JESUS GOMES                VALERIA CRISTINA 2.5      8.5     7.0  11.5
 17   ADRIEL PEREIRA ALCIDES                BERNAL           2.5      7.5     8.0  13.5
      ENDREW PIRES FELIPE DOS SANTOS        VALERIA CRISTINA 2.5      7.5     8.0  13.5
 19   MIGUEL DE SOUZA MAURICIO              LEONARDO NUNES   2        9.0     9.0  14.5
 20   GUILHERME VASQUES                     BERNAL           2        9.0     8.0  13.5
 21   JOAO VITOR DE SOUZA CUNHA             LEONARDO NUNES   2        7.5     7.5  12.0
 22   MARCIUS HENRIQUE DOS S. CARDOSO       BERNAL           2        7.0     6.5  11.0
 23   LEONARDO RODRIGUES B. DOS SANTOS      LEONARDO NUNES   2        7.0     5.5  10.0
 24   YURI ZACARIAS DE SOUZA                BERNAL           2        6.0     7.5  11.0
 25   PEDRO JEFFERSON DOS SANTOS            VALERIA CRISTINA 2        3.0     5.0   8.5
 26   KAUÃ WILLIAN FERREIRA PROCOPIO        JACIREMA         1.5      5.5     9.0  14.0
 27   MATHEUS EDUARDO LIMA DA SILVA         BERNAL           1        5.0     8.5  13.5
 28   YURI GONÇALVES DA COSTA               FERNANDO COSTA   1        2.0     7.0   7.0
 29   MATHEUS MARTINS DOS SANTOS            LEONARDO NUNES   0.5      1.5     6.5  11.0

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           28   
  2   VALERIA CRISTINA 13   
  3   JACIREMA         12.5 
  4   LEONARDO NUNES   9.5  
 5-6  ALFA             4    
      CIDADE DE SANTOS 4    
 7-8  ATENEU SANTISTA  3    
      OBJETIVO         3    
  9   FERNANDO COSTA   1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com