BERNAL S12 - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 GUILHERME ARAUJO DA COSTA MARIO COVAS 5 15.0 10.0 16.0
2 GABRIEL HENRIQUE P. SOARES MARIO COVAS 4.5 14.5 11.0 17.0
3 GUILHERME BASSEDON SANTA CECILIA 4 14.0 7.5 13.5
4 ANDREWS GABRIEL F. DA S. ANDRADE MARIO COVAS 4 13.0 10.0 16.5
5 PEDRO JONAS SANTA CECILIA 4 13.0 9.0 15.0
6 GABRIEL CARLOS BERNAL 4 13.0 8.0 14.5
7 VICTOR ZAHER COC 4 12.5 10.0 16.0
8 YASMIN DA SILVA LOPES WALDERY DE ALMEIDA 4 12.0 8.5 15.0
9 WALLACE ALEXANDRE NEVES DA SILVA MARIO COVAS 4 12.0 7.5 12.0
10 MATHEUS LIMA SILVA VIEIRA LEONARDO NUNES 4 11.0 7.5 13.5
11 CAIO SEIJI BERNAL 4 10.0 7.5 12.0
12 VINICIUS MOURA VINAGREIRO NOVO TEMPO 4 10.0 7.5 11.0
13 ALESSANDRA TEIXEIRA BERNAL 4 10.0 7.0 13.0
14 BRUNO RAFAEL FRAGOSO OBJETIVO PG 3.5 13.0 9.5 14.5
15 PAULO STRAUSS CORREA INTEGRAÇÃO 3.5 10.0 7.5 12.5
16 LUIZ ANTONIO RODRIGUES JUNIOR MARIO COVAS 3 12.0 8.0 13.5
17 GUSTAVO COSTA FERNANDO COSTA 3 11.0 9.0 15.0
18 LETICIA MESQUITA ATENEU SANTISTA 3 10.0 10.0 16.0
19 LUCAS CESAR DINIZ MARIO COVAS 3 10.0 9.0 15.0
DANIEL MARTINS DE ANDRADE MARIO COVAS 3 10.0 9.0 15.0
21 NICOLAS IVANOVIC MIGUEL CERVANTES 3 10.0 8.5 13.5
22 MATHEUS FLORENCIO ATENEU SANTISTA 3 10.0 8.0 12.5
23 JOAO PAULO SANTOS GOMES MARIO COVAS 3 10.0 5.5 9.5
24 LUIZ GUSTAVO B. DA SILVA ARMINDO RAMOS 3 9.0 8.5 14.0
25 AUDRIO PEREIRA DA SILVA JOSE MEIRELES 3 9.0 8.0 12.0
26 BRUNA SILVA LIMA FERNANDO COSTA 3 8.0 8.5 14.5
27 LUIZ ANTONIO GARCIA ALVES DA SILVA DEPUTADO 3 8.0 7.5 13.5
28 LAYLA MORITA BARBOSA ARMINDO RAMOS 3 8.0 7.0 11.5
29 WILLIAM SAMPAIO TAVARES BIERRENBACH 3 8.0 6.5 12.0
30 NATHALY PEREIRA BERNAL 3 8.0 6.5 11.0
31 MIGUEL MARCOLINO BERNAL 3 7.0 7.0 12.0
32 JESSICA BEZERRA F. DE LIMA ARMINDO RAMOS 3 6.0 4.5 8.0
33 GABRIEL VERISSIMO LURIA 2.5 10.0 11.0 17.5
34 PEDRO CASTRO SILVA CARMO 2.5 7.0 6.5 11.5
35 GABRIELA ELIAS DE OLIVEIRA RAUL ROCHA 2.5 6.0 5.0 8.5
36 ALEXANDRE BARBOSA BERNAL 2 9.0 9.0 15.0
37 CARLOS LOURENÇO AMOR EM GOTAS 2 9.0 8.0 12.0
38 THAINA CRISTINA AGUIAR OBJETIVO PG 2 9.0 7.5 12.0
39 EDILAINE DE LIMA E SILVA FRANCISCO MARTINS 2 8.0 9.0 15.0
40 AIMEE ZIMMERMANN OBJETIVO PG 2 8.0 8.5 13.0
41 KELVIN REZENDE DE SOUZA SPERANDEL MARIO COVAS 2 8.0 6.0 9.5
42 DAVI TEIXEIRA JOSE MEIRELES 2 7.0 8.5 13.0
43 PAULO HENRIQUE DA CRUZ ROSADO LEONOR STOFFEL 2 6.0 8.5 13.5
44 LUIZ FELIPE DUARTE JESUS BIERRENBACH 2 6.0 7.5 12.5
45 AMANDA DA SILVA AMOR EM GOTAS 2 6.0 5.5 11.0
46 TAIS MOURA DOS SANTOS ESMERALDO TARQUINIO 2 5.0 9.0 13.5
47 VINICIUS WILLYAN SILVA GILSON KOOL 2 5.0 8.0 12.5
48 MICHELE DOS SANTOS SOUSA RAUL ROCHA 2 5.0 5.5 9.0
49 MARIA BEATRIZ BERNAL 2 4.0 7.5 12.0
50 LEONARDO OLIVEIRA LAURA FILGUEIRAS 2 3.0 7.0 11.0
51 MIGUEL DE OLIVEIRA GOES JONAS RODRIGUES 1.5 3.5 6.5 11.0
52 BRUNO SOARES DE SOUZA BIERRENBACH 1.5 3.5 5.5 9.5
53 VINICIUS CHUVA BERNAL 1.5 3.5 4.5 7.5
54 ANDRÉ LUIZ GARCIA ALVES DA SILVA DEPUTADO 1 5.0 7.5 12.5
55 LEONARDO FREITAS DA SILVA BIERRENBACH 1 5.0 6.5 12.5
56 MARIA HELENA SANTOS LIBORIO BIERRENBACH 1 5.0 6.5 11.0
57 ISABELLI DIAS BERNAL 1 2.0 5.5 8.0
58 MATHEUS PASSOS TEIXEIRA JOSE MEIRELES 1 1.0 7.5 12.5
59 RODRIGO BALTAZAR FIGUEIRA INTEGRAÇÃO 1 1.0 7.0 10.5
60 NATHALY TAWANI EVARISTO BRAGA MARIA DE LOURDES 0.5 2.5 5.0 10.0
61 JENIFER FERRAZ DE ARAUJO BIERRENBACH 0 0.0 8.5 13.0
62 MATHEUS COELHO BERNAL 0 0.0 4.5 4.5
63 NICOLAS ALVES HENRIQUES BORBA GATO 0 0.0 3.0 3.0
64 RAPHAEL ALVES HAILER INTEGRAÇÃO 0 0.0 2.5 7.5
65 VICTOR GABRIEL BERNAL 0 0.0 2.5 2.5
THIAGO ALVES DE SANTANA DEPUTADO 0 0.0 2.5 2.5
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA INTEGRAÇÃO 0 0.0 2.5 2.5
LUIS CARLOS S. RODRIGUES PEDRO I 0 0.0 2.5 2.5
69 LUIZ HENRIQUE DE LIMA NASCIMENTO FRANCISCO MARTINS 0 0.0 2.0 2.0
70 GABRIEL AUGUSTO REQUENA DOS REIS VERTEX 0 0.0 1.5 1.5
LEONARDO NEGRÃO ATENEU SANTISTA 0 0.0 1.5 1.5
72 VINICIUS OLIVEIRA MARTINS MARIO DE OLIVEIRA 0 0.0 0.5 0.5
BRENO FERREIRA LOPES OBJETIVO 0 0.0 0.5 0.5
Club Standings
Place Name Score
1 MARIO COVAS 31.5
2 BERNAL 24.5
3 ARMINDO RAMOS 9
4 BIERRENBACH 8.5
5 SANTA CECILIA 8
6 OBJETIVO PG 7.5
7-9 ATENEU SANTISTA 6
FERNANDO COSTA 6
JOSE MEIRELES 6
10-11 INTEGRAÇÃO 4.5
RAUL ROCHA 4.5
12-17 NOVO TEMPO 4
WALDERY DE ALMEIDA 4
AMOR EM GOTAS 4
COC 4
LEONARDO NUNES 4
DEPUTADO 4
18 MIGUEL CERVANTES 3
19-20 LURIA 2.5
CARMO 2.5
21-25 LEONOR STOFFEL 2
ESMERALDO TARQUINIO 2
FRANCISCO MARTINS 2
GILSON KOOL 2
LAURA FILGUEIRAS 2
26 JONAS RODRIGUES 1.5
27 MARIA DE LOURDES 0.5