3ANO - Round 5

Classificação


Place Name                     Club            Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOÃO PEDRO LOPES         LEONOR          5       15.0     9.0  15.0

  2   DANILO DA SILVA          BERNAL          5       15.0     8.5  15.0

  3   BRENO RICARDO            BERNAL          4       14.0     8.5  15.0

  4   PEDRO HENRIQUE           BERNAL          4       12.0     9.0  15.0

  5   ALLAN LARA               BERNAL          4       12.0     8.5  13.5

  6   HELOISA COSTA            BERNAL          4       12.0     8.0  13.5

  7   GUSTAVO HENRIQUE         BERNAL          4       10.0     7.0  11.5

  8   GUILHERME CUNHA          AMOR EM GOTAS   3.5     12.0     9.5  16.0

  9   ALEXIA PIRES             BERNAL          3.5     11.5     7.5  12.5

 10   DANYELLE SANTOS          BERNAL          3.5     10.0     7.5  13.5

 11   MATEUS HENRIQUE          CAIS            3       12.0     9.5  16.0

 12   BRUNO COMUNE             JEAN PIAGET     3       12.0     9.5  15.5

 13   YUDI MIYASHIRO           JEAN PIAGET     3       10.0     8.5  15.0

 14   NYCOLLAS RUIZ            BERNAL          3       10.0     8.0  13.5

 15   BIANCA D'AVILA COSTA     OBJETIVO        3        9.0    10.5  16.5

 16   AMANDA ROBERTHA          BERNAL          3        9.0     8.5  14.5

 17   GUSTAVO RIVEIROS         OBJETIVO SV     3        9.0     7.5  12.5

 18   GABRIEL CARDOZO          ATENEU SANTISTA 3        9.0     7.5  12.0

 19   NICOLAS FEGER            ATENEU          3        8.0     6.5  12.0

 20   DANILO BRAZ              BERNAL          3        7.0     6.5  11.0

 21   EDUARDO AGRA             BERNAL          2.5     10.5     9.0  14.0

 22   MURILO MARTINS           JEAN PIAGET     2.5      6.5     5.0   8.5

 23   FELIPPE SILVA            AMOR EM GOTAS   2        8.0     7.5  12.0

 24   ENZO AMORIM              ATENEU SANTISTA 2        8.0     6.5  10.5

 25   ARTHUR DAL'MASO          ATENEU SANTISTA 2        6.0     7.5  11.0

 26   ENRICO SAAD              JEAN PIAGET     2        5.0     9.0  14.0

 27   FERNANDO DAUD NALIS      LURIA           2        5.0     7.0  13.0

 28   MARIANA MENDES MONTELA   OBJETIVO        2        5.0     7.0  12.0

 29   MATEUS CAMARGO           CAIS            2        5.0     6.5  10.0

 30   JESSICA CRACHI           AMOR EM GOTAS   2        5.0     6.0  10.5

 31   YGOR NEGRÃO              OBJETIVO SV     2        4.0     8.5  13.0

 32   SOFHIA GARCIA            ATENEU SANTISTA 1.5      6.5     7.0  10.5

 33   PEDRO HENRIQUE KRUPENSKY JEAN PIAGET     1        5.0     6.0  10.5

 34   ENILTON                  CAIS            1        4.0     6.0  10.5

 35   PEDRO MACEGOSA           JEAN PIAGET     1        3.0     2.5   8.5

 36   NICOLAS DA ROCHA         AMOR EM GOTAS   1        2.0     7.0  10.5

 37   ENZO CARVALHO            JEAN PIAGET     1        2.0     5.5   9.5

 38   GABRIELA ANTONIO ALVES   CAIS            1        1.0     6.0   9.5

 

Escolas


Place Name            Score



  1   BERNAL          43.5 

  2   JEAN PIAGET     13.5 

 3-4  AMOR EM GOTAS   8.5  

      ATENEU SANTISTA 8.5  

  5   CAIS            7    

 6-8  OBJETIVO        5    

      OBJETIVO SV     5    

      LEONOR          5    

  9   ATENEU SANTISTA 3    

 10   LURIA           2    



by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com