2ANO - Round 5

Classificação


Place Name                           Club            Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   KAUAN ISAAC                    BERNAL          5       15.0     9.5  16.0

  2   GABRIEL VINICIUS               BERNAL          4       14.0     9.0  16.0

  3   ARTHUR MARTINS                 DOM DOMENICO    4       14.0     8.5  13.5

  4   JUAN LUCAS SANTOS              AMOR EM GOTAS   4       13.0    10.5  18.0

  5   LAYSSA LOPES                   BERNAL          4       13.0     8.5  15.0

  6   DANIEL MARTINS                 BERNAL          4       12.0     9.0  15.5

  7   ANTHONY NUNES                  BERNAL          4       11.0     8.5  14.0

  8   VITÓRIA RIBEIRO                OBJETIVO GJA    3.5     11.5     8.0  14.0

  9   GUILHERME DOS SANTOS           AMOR EM GOTAS   3.5      9.5     7.5  12.5

 10   TIAGO GOMES                    CARMO           3.5      9.5     7.0  12.0

 11   TIAGO BUENO                    CARMO           3.5      8.5     7.5  12.5

 12   EMANUELE BARCELOS              BERNAL          3       12.0     7.5  13.0

 13   LEONARDO BARBOSA               BERNAL          3       10.0     9.5  15.0

 14   ANA CLARA ALVES                BERNAL          3       10.0     9.0  14.5

 15   LETICIA ARAUJO                 BERNAL          3       10.0     8.0  14.0

 16   DANIELA ALVES                  DOM BOSCO       3       10.0     7.5  13.5

 17   GABRIEL ARAUJO DA COSTA        GILSON KOOL     3       10.0     7.0  12.0

 18   JÉSSICA MENDONÇA               AMOR EM GOTAS   3        9.0     8.5  13.0

 19   ARTHUR RIESCO                  OBJETIVO        3        7.0     5.0   9.0

 20   GUILHERME SIMÕES               JEAN PIAGET     2.5     10.0     7.5  12.0

 21   ERON GUSTAVO                   BERNAL          2.5      9.0     8.0  13.5

 22   BRENO RAMOS                    JEAN PIAGET     2.5      7.5     8.0  14.0

 23   PEDRO BORGES                   AMOR EM GOTAS   2.5      6.5     8.0  14.0

 24   AGATHA LIMA                    BERNAL          2        8.0     7.0  11.0

 25   ARIANE LIMA                    BERNAL          2        7.0     9.0  13.5

 26   ENRICO NASCIMENTO              DOM BOSCO       2        7.0     8.0  13.0

 27   NIKKA MARIANA                  OBJETIVO GJA    2        6.0     8.0  12.5

 28   RODRIGO FREITAS M. CABRAL      MARIO COVAS     2        6.0     6.5  10.5

 29   NATHAN PASSOS                  ATENEU SANTISTA 2        6.0     6.0  10.5

 30   JOÃO ANTONIO                   AMOR EM GOTAS   2        5.0     6.5  10.5

 31   KAIK NASCIMENTO                ATENEU SANTISTA 2        4.5     4.0   7.5

 32   EDUARDO KNABBEN                JEAN PIAGET     1.5      5.0     6.5  11.0

 33   STHEFANY DOS SANTOS            AMOR EM GOTAS   1.5      4.5     7.0  11.5

 34   YAN SALES                      ATENEU SANTISTA 1.5      2.5     6.5  10.5

 35   LUCAS PEREIRA                  ATENEU SANTISTA 1.5      2.0     6.5  10.5

 36   ARIELLY MOREIRA                BERNAL          1        3.0     6.5  11.0

 37   MARIA CAROLINA                 BERNAL          1        3.0     6.0  10.5

 38   ANA CAROLINA                   AMOR EM GOTAS   1        2.0     6.0  10.0

 39   GIOVANA KONSALAKIS             ATENEU SANTISTA 1        1.5     5.5  10.5

 

Escolas


Place Name            Score



  1   BERNAL          41.5 

  2   AMOR EM GOTAS   17.5 

  3   ATENEU SANTISTA 8    

  4   CARMO           7    

  5   JEAN PIAGET     6.5  

  6   OBJETIVO GJA    5.5  

  7   DOM BOSCO       5    

  8   DOM DOMENICO    4    

9-10  GILSON KOOL     3    

      OBJETIVO        3    

 11   MARIO COVAS     2    

 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com