S16 CLUBE 2004 - Round 5

Standings


Place Name                             Feder Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MATHEUS NAKAJO DE MENDONCA             BIBLIOTECA DE CUBATAO  5       15.0     9.5  14.5

  2   ERICK CANON SANTOS                     EMEF JORGE BIERRENBACH 4       11.0     6.5  11.5

  3   LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LOPES       VERTEX                 3.5     12.5    10.0  17.0

  4   MURILO TAVARES BRANDAO                 VERTEX                 3.5     11.5     9.0  16.0

  5   BRUNO ARAUJO ALMEIDA                   VERTEX                 3       11.0     7.5  12.5

  6   JOÃO PEDRO RITTER FELIPE               VERTEX                 3       10.0     6.5  12.0

  7   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO               VERTEX                 3        9.0     8.5  14.5

  8   THAIS OSORIO                           OBJETIVO               3        9.0     7.5  12.5

  9   PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS         VERTEX                 2        7.0     7.0  11.0

 10   LEONARDO AUGUSTO PICCONI FRANCO        VERTEX                 2        6.0     8.0  13.5

 11   HAROLD LUIZ PALAZZINI CARDOZO          OBJETIVO               2        6.0     7.5  12.0

 12   MARINA SOARES ALVES DAS NEVES          VERTEX                 2        5.0     6.5  11.0

 13   ANDRE LUIZ PRADO                       VERTEX                 1        5.0     6.0  10.0

 14   GABRIELA MARQUES GALO                  VERTEX                 1        2.0     6.5  10.0

 15   RENAN DIAS VASQUES               18    VERTEX                 0        0.0     3.5   3.5

 16   IGOR AUGUSTO MONTEIRO SILVA            VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA              VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      DANIEL AUGUSTO SILVA VARELLA           SENIOR                 0        0.0     2.5   2.5

      FABIO DOS SANTOS ARAUJO                VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      DARIK DERITO                           VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      TADEU MESCHINE ALVES             18    VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

 22   BRUNO ALBERTO GOMES ARCANJO            SENIOR                 0        0.0     1.5   1.5

      GUILHERME GOMES ARAUJO COUTO           VERTEX                 0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                             Total  1    2    3    4    5  



1  MATHEUS NAKAJO DE MENDONCA       5      7:W 10:W  6:W  4:W  3:W

2  ERICK CANON SANTOS               4     15:+  3:L 10:W 11:W  5:W

3  LUIZ GUILHERME DE CARVALHO LOPES 3.5    9:W  2:W  4:D  6:W  1:L

4  MURILO TAVARES BRANDAO           3.5   12:W  8:W  3:D  1:L  7:W

5  BRUNO ARAUJO ALMEIDA             3     18:+ 11:W  7:L  9:W  2:L

6  JOÃO PEDRO RITTER FELIPE         3     14:W 13:W  1:L  3:L 12:W

7  RODRIGO VAZ DEL CID ROXO         3      1:L 14:W  5:W  8:W  4:L

8  THAIS OSORIO                     3     17:+  4:L 11:W  7:L  9:W

9  PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS   2      3:L 12:W 13:W  5:L  8:L

10 LEONARDO AUGUSTO PICCONI FRANCO  2     22:+  1:L  2:L 12:L 13:W

11 HAROLD LUIZ PALAZZINI CARDOZO    2     23:+  5:L  8:L  2:L 14:W

12 MARINA SOARES ALVES DAS NEVES    2      4:L  9:L 14:W 10:W  6:L

13 ANDRE LUIZ PRADO                 1      0:W  6:L  9:L 14:L 10:L

14 GABRIELA MARQUES GALO            1      6:L  7:L 12:L 13:W 11:L

15 RENAN DIAS VASQUES               0      2:-  0:   0:   0:   0: 

16 IGOR AUGUSTO MONTEIRO SILVA      0     20:-  0:   0:   0:   0: 

17 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA        0      8:-  0:   0:   0:   0: 

18 DANIEL AUGUSTO SILVA VARELLA     0      5:-  0:   0:   0:   0: 

19 FABIO DOS SANTOS ARAUJO          0     21:-  0:   0:   0:   0: 

20 DARIK DERITO                     0     16:-  0:   0:   0:   0: 

21 TADEU MESCHINE ALVES             0     19:-  0:   0:   0:   0: 

22 BRUNO ALBERTO GOMES ARCANJO      0     10:-  0:   0:   0:   0: 

23 GUILHERME GOMES ARAUJO COUTO     0     11:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                   Score



  1   VERTEX                 24   

 2-3  BIBLIOTECA DE CUBATAO  5    

      OBJETIVO               5    

  4   EMEF JORGE BIERRENBACH 4    

  5   SENIOR                 0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com