JEAN PIAGET - S8 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



 1 LEONARDO YAMAMOTO,          [4]      1:0    PEDRO BUENO GUERRA,         [4]  

 2 ANGELO SOARES COSTA,        [3]      1:0    MURYLLO AUGUSTO LEMOS,      [3]  

 3 MATHEUS NEVES DE JESUS,     [3]      1:0    BEATRIZ NEVES DE JESUS,     [3]  

 4 GABRIEL AUGUSTO REQUENA,    [3]      0:1    THOMAS UNO,                 [3]  

 5 LYNN PERSAUD BARELLA,       [2]      0:1    DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   [2]  

 6 MATHEUS PEREIRA,            [2]      1:0    VICTORIA CUNHA ANDRIA,      [2]  

 7 NATHAN DE SOUZA,            [2]      0:1    MAYARA CRISTINA RODRIGUES,  [2]  

 8 PEDRO H DA SILVA JONAS,     [2]      1:0    ISABELA ANGELI PAHIM,       [2]  

 9 MARIA ALICIA DOS SANTOS,    [1.5]    1:0    THAMIRES CUNHA ANDRIA,      [1]  

10 CARLOS BERTOZZI NETO,       [1]     .5:.5   JOÃO ARTHUR FONSECA,        [1.5]

11 DANILO FREITAS VAN OPSTAL,  [1]      1:0    RAISSA BARBOSA,             [1]  

12 JULIANA PAULINO DE SOUZA,   [0]      0:1    LUANNA HADAD GOMES,         [0]  

Standings


Place Name                       Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1    LEONARDO YAMAMOTO         OBJETIVO         5       15.0    11.0  17.0

  2    PEDRO BUENO GUERRA        CAMINHO DO SOL   4       14.0     7.5  14.5

  3    ANGELO SOARES COSTA       OBJETIVO         4       12.0     8.5  13.5

  4    THOMAS UNO                CAMINHO DO SOL   4       11.0     8.0  15.0

  5    MATHEUS NEVES DE JESUS    ATRIO            4       11.0     7.5  11.5

  6    GABRIEL AUGUSTO REQUENA   VERTEX           3       12.0    10.0  15.0

  7    BEATRIZ NEVES DE JESUS    LICEU SANTISTA   3       12.0     9.5  15.5

  8    MURYLLO AUGUSTO LEMOS     ESCADA DO TEMPO  3       11.0     8.0  14.0

  9    PEDRO H DA SILVA JONAS    PORCHAT DE ASSIS 3        9.0     7.0  13.0

 10    MAYARA CRISTINA RODRIGUES CIDADE DE SANTOS 3        9.0     7.0  12.5

 11    DOUGLAS MORADO RODRIGUES  FRANÇA / OSASCO  3        8.0     7.5  13.5

 12    MATHEUS PEREIRA           CAMINHO DO SOL   3        6.0     5.0   8.0

 13    MARIA ALICIA DOS SANTOS   CIDADE DE SANTOS 2.5      7.0     5.0  10.0

 14    ISABELA ANGELI PAHIM      LICEU SANTISTA   2        9.0     9.5  15.0

 15    NATHAN DE SOUZA           CAMINHO DO SOL   2        7.0     8.5  13.5

 16    LYNN PERSAUD BARELLA      FELIX            2        6.0     7.5  12.5

 17    JOÃO ARTHUR FONSECA       BIB CUBATAO      2        5.5     8.5  14.0

 18    DANILO FREITAS VAN OPSTAL INTEGRAÇÃO       2        5.0     6.5  11.5

 19    VICTORIA CUNHA ANDRIA     LICEU SANTISTA   2        5.0     6.5   9.5

 20    CARLOS BERTOZZI NETO      LICEU SANTISTA   1.5      3.5     6.0  10.0

 21    RAISSA BARBOSA            CAMINHO DO SOL   1        4.0     7.5  12.0

 22    THAMIRES CUNHA ANDRIA     LICEU SANTISTA   1        2.0     5.0   8.0

 23    LUANNA HADAD GOMES        JEAN PIAGET      1        1.0     7.0  10.0

 24    JULIANA PAULINO DE SOUZA  JEAN PIAGET      0        0.0     5.0  10.0

 25    FERNANDO INACIO FERNANDES INTEGRAÇÃO       0        0.0     3.5   3.5

 26    PEDRO EXPOSITO            CAMINHO DO SOL   0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No  Name                        Loc  Club              1    2    3    4    5  



1.  LEONARDO YAMAMOTO,          1994 OBJETIVO         14:W  8:W 10:W 11:W  9:W

2.  DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   1974 FRANÇA / OSASCO  15:+  9:L 12:L 19:W 21:W

3.  MATHEUS PEREIRA,            1924 CAMINHO DO SOL   16:L 22:L 24:W 18:W 26:W

4.  MAYARA CRISTINA RODRIGUES,  1914 CIDADE DE SANTOS 17:W 11:L 21:W 10:L 14:W

5.  MARIA ALICIA DOS SANTOS,    1868 CIDADE DE SANTOS 18:W 10:L 14:L 22:D 25:W

6.  MURYLLO AUGUSTO LEMOS,      1866 ESCADA DO TEMPO  19:W 13:W 11:L 14:W 10:L

7.  MATHEUS NEVES DE JESUS,     1846 ATRIO            20:+ 12:L 18:W 16:W 11:W

8.  THOMAS UNO,                 1846 CAMINHO DO SOL   21:W  1:L 19:W 13:W 12:W

9.  PEDRO BUENO GUERRA,         1832 CAMINHO DO SOL   22:W  2:W 16:W 12:W  1:L

10. ANGELO SOARES COSTA,        1831 OBJETIVO         23:W  5:W  1:L  4:W  6:W

11. BEATRIZ NEVES DE JESUS,     1830 LICEU SANTISTA   24:W  4:W  6:W  1:L  7:L

12. GABRIEL AUGUSTO REQUENA,    1830 VERTEX           25:W  7:W  2:W  9:L  8:L

13. PEDRO H DA SILVA JONAS,     1824 PORCHAT DE ASSIS 26:W  6:L 22:W  8:L 16:W

14. NATHAN DE SOUZA,            1812 CAMINHO DO SOL    1:L 23:W  5:W  6:L  4:L

15. PEDRO EXPOSITO,             1808 CAMINHO DO SOL    2:-   :    :    :    : 

16. ISABELA ANGELI PAHIM,       1806 LICEU SANTISTA    3:W 17:W  9:L  7:L 13:L

17. CARLOS BERTOZZI NETO,       1800 LICEU SANTISTA    4:L 16:L 25:W 26:L 22:D

18. RAISSA BARBOSA,             1795 CAMINHO DO SOL    5:L 25:W  7:L  3:L 19:L

19. DANILO FREITAS VAN OPSTAL,  1786 INTEGRAÇÃO        6:L 24:W  8:L  2:L 18:W

20. FERNANDO INACIO FERNANDES,  1783 INTEGRAÇÃO        7:-   :    :    :    : 

21. LYNN PERSAUD BARELLA,       1779 FELIX             8:L 26:W  4:L 24:W  2:L

22. JOÃO ARTHUR FONSECA,             BIB CUBATAO       9:L  3:W 13:L  5:D 17:D

23. JULIANA PAULINO DE SOUZA,        JEAN PIAGET      10:L 14:L 26:L 25:L 24:L

24. LUANNA HADAD GOMES,              JEAN PIAGET      11:L 19:L  3:L 21:L 23:W

25. THAMIRES CUNHA ANDRIA,           LICEU SANTISTA   12:L 18:L 17:L 23:W  5:L

26. VICTORIA CUNHA ANDRIA,           LICEU SANTISTA   13:L 21:L 23:W 17:W  3:L

Club Standings


Place Name             Score



  1   CAMINHO DO SOL   14   

  2   LICEU SANTISTA   9.5  

  3   OBJETIVO         9    

  4   CIDADE DE SANTOS 5.5  

  5   ATRIO            4    

 6-9  ESCADA DO TEMPO  3    

      FRANÇA / OSASCO  3    

      VERTEX           3    

      PORCHAT DE ASSIS 3    

10-12 INTEGRAÇÃO       2    

      FELIX            2    

      BIB CUBATAO      2    

 13   JEAN PIAGET      1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com