JEAN PIAGET - S16 - Round 5

Results


No Name                       Total  Result   Name                        Total



48 TIAGO DA SILVA JONAS,      [4]      0:1    MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA,  [4]  

49 BRUNO HENRIQUE CONTI,      [3]      1:0    JOÃO GABRIEL DA SILVA JON,  [3]  

50 IGOR AUGUSTO MONTEIRO,     [2]      0:1    BRUNO ALBERTO ARCANJO,      [3]  

51 THAIS MAIA JANUARIO,       [2]      1:0    DIEGO DE FARIAS BARBOSA,    [2]  

52 JULIANE YAMAMOTO SILVA,    [2]      1:0    MURILO TAVARES BRANDÃO,     [2]  

53 ELAINE ANTUNES DA MATA,    [2]      1:0    FERNANDO DOS SANTOS,        [1]  

54 LEANDRO FIRMINO S SANTOS,  [1]      1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Feder Club                Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA,  18    BIB CUBATÃO         5       15.0     8.0  13.0

  2   TIAGO DA SILVA JONAS,       18    PEDRO II            4       14.0     9.5  16.5

  3   BRUNO HENRIQUE CONTI,       18    OBJETIVO PG         4       13.0     8.0  14.0

  4   BRUNO ALBERTO ARCANJO,            SENIOR              4       11.0     7.0  12.0

  5   JOÃO GABRIEL DA SILVA JON,  18    PEDRO II            3       11.0     8.0  13.0

  6   JULIANE YAMAMOTO SILVA,           CAMINHO DO SOL      3       10.0     8.0  14.0

  7   THAIS MAIA JANUARIO,              BIB CUBATÃO         3       10.0     6.5  12.5

  8   ELAINE ANTUNES DA MATA,           DOMINGOS DE SOUZA   3        8.0     6.5  11.0

  9   IGOR AUGUSTO MONTEIRO,            VERTEX              2        8.0     9.0  14.0

 10   MURILO TAVARES BRANDÃO,           VERTEX              2        8.0     7.5  12.5

 11   DIEGO DE FARIAS BARBOSA,          VICENTE DE CARVALHO 2        6.0     6.0  10.5

 12   LEANDRO FIRMINO S SANTOS,         SENIOR              2        4.0     7.0  10.5

 13   FERNANDO DOS SANTOS,              CAVARIANI           1        2.0     6.0  10.0

 14   BRUNO V MONTEIRO,                 CIDADE DE SANTOS    1        2.0     4.0   4.0

 15   PAULO HENRIQUE DA SILVA,          VERTEX              1        2.0     1.5   4.5

 16   EDSON VIANA MARQUES JUNIO,        CIDADE DE SANTOS    0        0.0     4.5   4.5

 17   LUIZ GUILHERME RODRIGUES,         SENIOR              0        0.0     3.5   3.5

 18   GUSTAVO TADEU SOUZA ALVES,        VERTEX              0        0.0     3.0   3.0

 19   JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,         VERTEX              0        0.0     2.5   2.5

      LUCAS CARVALHO LEONARDO,          VERTEX              0        0.0     2.5   2.5

      MAYARA FELIX COSTA,               VERTEX              0        0.0     2.5   2.5

      RAFAEL FAOUR VASQUEZ,             VERTEX              0        0.0     2.5   2.5

      THALITA DOS REIS MARTINS,         VERTEX              0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No  Name                        Feder Loc  Club                 1    2    3    4    5  



1.  TIAGO DA SILVA JONAS,       18    2148 PEDRO II            12:+  6:W  4:W  5:W  2:L

2.  MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA,  18    2139 BIB CUBATÃO         13:+  7:W 10:W  3:W  1:W

3.  THAIS MAIA JANUARIO,              2124 BIB CUBATÃO         14:W  8:W  5:L  2:L 17:W

4.  JOÃO GABRIEL DA SILVA JON,  18    2089 PEDRO II            15:+  9:W  1:L  7:W  5:L

5.  BRUNO HENRIQUE CONTI,       18    2055 OBJETIVO PG         16:+ 23:+  3:W  1:L  4:W

6.  BRUNO ALBERTO ARCANJO,            1993 SENIOR              17:W  1:L  9:W 10:W  7:W

7.  IGOR AUGUSTO MONTEIRO,            1977 VERTEX              18:W  2:L 19:+  4:L  6:L

8.  MURILO TAVARES BRANDÃO,           1946 VERTEX              19:+  3:L 17:W  9:L 10:L

9.  ELAINE ANTUNES DA MATA,           1909 DOMINGOS DE SOUZA   20:+  4:L  6:L  8:W 18:W

10. JULIANE YAMAMOTO SILVA,           1900 CAMINHO DO SOL      21:+ 14:W  2:L  6:L  8:W

11. JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,         1894 VERTEX              22:-   :    :    :    : 

12. LUIZ GUILHERME RODRIGUES,         1880 SENIOR               1:-   :    :    :    : 

13. EDSON VIANA MARQUES JUNIO,        1878 CIDADE DE SANTOS     2:-   :    :    :    : 

14. LEANDRO FIRMINO S SANTOS,         1864 SENIOR               3:L 10:L 18:W 17:L   :W

15. LUCAS CARVALHO LEONARDO,          1863 VERTEX               4:-   :    :    :    : 

16. GUSTAVO TADEU SOUZA ALVES,        1846 VERTEX               5:-   :    :    :    : 

17. DIEGO DE FARIAS BARBOSA,          1810 VICENTE DE CARVALHO  6:L 18:W  8:L 14:W  3:L

18. FERNANDO DOS SANTOS,              1805 CAVARIANI            7:L 17:L 14:L   :W  9:L

19. PAULO HENRIQUE DA SILVA,          1795 VERTEX               8:-   :W  7:-   :    : 

20. MAYARA FELIX COSTA,               1792 VERTEX               9:-   :    :    :    : 

21. RAFAEL FAOUR VASQUEZ,             1789 VERTEX              10:-   :    :    :    : 

22. THALITA DOS REIS MARTINS,         1760 VERTEX              11:-   :    :    :    : 

23. BRUNO V MONTEIRO,                      CIDADE DE SANTOS      :W  5:-   :    :    : 

Club Standings


Place Name                Score



  1   BIB CUBATÃO         8    

  2   PEDRO II            7    

  3   SENIOR              6    

  4   VERTEX              5    

  5   OBJETIVO PG         4    

 6-7  DOMINGOS DE SOUZA   3    

      CAMINHO DO SOL      3    

  8   VICENTE DE CARVALHO 2    

9-10  CIDADE DE SANTOS    1    

      CAVARIANI           1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com