JEAN PIAGET - S14 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



38 ARNALDO GONÇALVES Jr.,      [3.5]   .5:.5   BRUNO MORADO RODRIGUES,     [4]  

39 MICHAEL DAVIS MONTANI Jr.,  [3]      0:1    JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  [3]  

40 LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  [3]      0:1    FABIO HENRIQUE GIRARDI,     [2.5]

41 PABLO MARTINS,              [2.5]    1:0    ALVARO PANZERO SCHECHTER,   [2.5]

42 LUIZ DE FRANÇA NETO,        [2.5]    -:+    MATHEUS FREITAS PESTANA,    [2]  

43 CLAUDIO FREDERICO GARCIA,   [2]      0:1    LUIZ GUILHERME CARVALHO,    [2]  

44 DIONE MAYARA DOS SANTOS,    [1]     .5:.5   VICTOR FREITAS PESTANA,     [2]  

45 ELDER CAUE DOS SANTOS,      [1.5]    1:0    FAGNER BRITO,               [1.5]

46 CARLOS EDUARDO SILVA,       [1]      0:1    RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   [1.5]

47 MARINA SOARES ALVES,        [.5]    .5:.5   CAROLINE MENDONÇA,          [1.5]

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   BRUNO MORADO RODRIGUES,     FRANCA / OSASCO  4.5     14.5    10.0  16.5

  2   JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  BIB CUBATAO      4       13.0     8.0  14.5

  3   ARNALDO GONÇALVES Jr.,      MARZA            4       13.0     7.5  13.5

  4   FABIO HENRIQUE GIRARDI,     CAMINHO DO SOL   3.5     11.5     8.5  14.0

  5   PABLO MARTINS,              INTEGRACAO       3.5      8.0     7.5  12.0

  6   MICHAEL DAVIS MONTANI Jr.,  OBJETIVO         3       11.0     9.5  16.5

  7   LUIZ GUILHERME CARVALHO,    VERTEX           3       10.0     9.0  14.5

  8   LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  MARZA            3       10.0     7.5  13.5

  9   MATHEUS FREITAS PESTANA,    SENIOR           3        8.0     7.5  12.5

 10   ALVARO PANZERO SCHECHTER,   JEAN PIAGET      2.5      9.0     8.5  12.5

 11   LUIZ DE FRANÇA NETO,        SENIOR           2.5      8.0     8.0  13.0

 12   VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR           2.5      7.5     7.0  12.0

 13   ELDER CAUE DOS SANTOS,      CIDADE DE SANTOS 2.5      6.0     5.5  11.0

 14   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VERTEX           2.5      6.0     5.0   9.0

 15   CLAUDIO FREDERICO GARCIA,   PEDRO II         2        7.0     6.0  10.0

 16   CAROLINE MENDONÇA,          RENE RODRIGUES   2        6.5     8.0  13.0

 17   FAGNER BRITO,               INTEGRACAO       1.5      4.0     7.5  11.0

 18   DIONE MAYARA DOS SANTOS,    CIDADE DE SANTOS 1.5      3.5     6.0  10.0

 19   CARLOS EDUARDO SILVA,       DINIZ MARTINS    1        4.0     7.0  11.5

 20   MARINA SOARES ALVES,        VERTEX           1        2.5     5.5   9.0

 21   GABRIEL PINHEIRO MACHADO,   CIDADE DE SANTOS 1        2.0     3.0   3.0

 22   CAMILA BRANDÇO COQUITO DE,  VERTEX           0        0.0     3.0   3.0

 23   ANA BEATRIZ FERNANDES REI,  VERTEX           0        0.0     2.0   2.0

      BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  VERTEX           0        0.0     2.0   2.0

 25   PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS,   CIDADE DE SANTOS 0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Loc  Club              1    2    3    4    5  



1.  MICHAEL DAVIS MONTANI Jr.,  2091 OBJETIVO         12:W  8:W  4:L  2:W  3:L

2.  FABIO HENRIQUE GIRARDI,     2065 CAMINHO DO SOL   13:+  9:W  5:D  1:L 11:W

3.  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  2065 BIB CUBATAO      14:W 18:W  6:W  4:L  1:W

4.  BRUNO MORADO RODRIGUES,     2039 FRANCA / OSASCO  15:W 11:W  1:W  3:W  5:D

5.  ARNALDO GONÇALVES Jr.,      2026 MARZA            16:W 21:W  2:D  6:W  4:D

6.  LUIZ GUILHERME CARVALHO,    1934 VERTEX           17:+ 23:+  3:L  5:L  9:W

7.  ANA BEATRIZ FERNANDES REI,  1920 VERTEX           18:-   :    :    :    : 

8.  ALVARO PANZERO SCHECHTER,   1913 JEAN PIAGET      19:W  1:L 15:W 14:D 24:L

9.  CLAUDIO FREDERICO GARCIA,   1905 PEDRO II         20:+  2:L 16:L 22:W  6:L

10. PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS,   1895 CIDADE DE SANTOS 21:-   :    :    :    : 

11. LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  1890 MARZA            22:W  4:L 18:W 16:W  2:L

12. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   1890 VERTEX            1:L 19:D 25:W 24:L 20:W

13. CAMILA BRANDÇO COQUITO DE,  1887 VERTEX            2:-   :    :    :    : 

14. LUIZ DE FRANÇA NETO,        1876 SENIOR            3:L 24:W 20:W  8:D 16:-

15. ELDER CAUE DOS SANTOS,      1855 CIDADE DE SANTOS  4:L 22:W  8:L 21:D 25:W

16. MATHEUS FREITAS PESTANA,    1855 SENIOR            5:L 25:W  9:W 11:L 14:+

17. BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  1852 VERTEX            6:-   :    :    :    : 

18. VICTOR FREITAS PESTANA,     1847 SENIOR            7:+  3:L 11:L 20:W 22:D

19. MARINA SOARES ALVES,        1828 VERTEX            8:L 12:D 22:L 25:L 21:D

20. CARLOS EDUARDO SILVA,       1794 DINIZ MARTINS     9:-   :W 14:L 18:L 12:L

21. CAROLINE MENDONÇA,          1782 RENE RODRIGUES   10:+  5:L 24:L 15:D 19:D

22. DIONE MAYARA DOS SANTOS,    1773 CIDADE DE SANTOS 11:L 15:L 19:W  9:L 18:D

23. GABRIEL PINHEIRO MACHADO,        CIDADE DE SANTOS   :W  6:-   :    :    : 

24. PABLO MARTINS,              1897 INTEGRACAO         :  14:L 21:W 12:W  8:W

25. FAGNER BRITO,               1836 INTEGRACAO         :  16:L 12:L 19:W 15:L

Club Standings


Place Name             Score



  1   SENIOR           8    

  2   MARZA            7    

  3   VERTEX           6.5  

 4-5  CIDADE DE SANTOS 5    

      INTEGRACAO       5    

  6   FRANCA / OSASCO  4.5  

  7   BIB CUBATAO      4    

  8   CAMINHO DO SOL   3.5  

  9   OBJETIVO         3    

 10   JEAN PIAGET      2.5  

11-12 PEDRO II         2    

      RENE RODRIGUES   2    

 13   DINIZ MARTINS    1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com