JEAN PIAGET - S12 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



22 WLAMIR PESTANA URSINI JUN,  [4]     .5:.5   JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,  [4]  

23 ISABELA YAMAMOTO,           [4]     .5:.5   LETICIA CRUZ DA INVENÇÃO,   [3]  

24 ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  [3]      0:1    MATHEUS FARIA TENREIRO,     [3]  

25 JURACI VALENTIM COSTA,      [3]      0:1    JULIA DE MORAES,            [3]  

26 LUCAS NASTRE,               [3]      1:0    LUCAS FREITAS PESTANA,      [3]  

27 MARIANA DE MORAES SILVA,    [2]      0:1    THAMYRES MONTANI VEJALÃO,   [2]  

28 MAYSA HIGASHIONNA MIKA,     [2]      1:0    SAMI FAVORETO MAKHOUL,      [2]  

29 LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,  [2]      0:1    JULIA FERNANDES FRANCISCO,  [2]  

30 VINICIUS JOSE MAXIMINO,     [2]      0:1    FLAVIO PERES LEITE NETO,    [2]  

31 LEONARDO RYUITI HIGA,       [2]      0:1    ANOR URTADO FERNANDES,      [2]  

32 DANILO DE VERAS,            [2]      1:0    RUBENS CASAL DEL REY,       [2]  

33 CARLOS ROBERTO MARTINS,     [1.5]    1:0    LUCAS CALAZANS GOMES,       [1.5]

34 MARCIO LUIZ DA COSTA,       [1]      0:1    MAURICIO DOS SANTOS,        [1.5]

35 GABRIEL TAVARES LIMA,       [1]      1:0    LUIZ GUILHERME ARAUJO,      [1]  

36 OSVALDO LEMOS FERREIRA,     [1]      1:0    LUIZ FELIPE DA CRUZ,        [1]  

37 CAIO EDUARDO ALVES,         [.5]     1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club              Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   WLAMIR PESTANA URSINI JUN,  OBJETIVO          4.5     14.5    11.0  17.0

  2   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO          4.5     14.5     8.5  14.5

  3   JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,  BIB CUBATÃO       4.5     14.5     7.5  14.0

  4   JULIA DE MORAES,            PEDRO II          4       12.0     9.0  14.0

  5   MATHEUS FARIA TENREIRO,     VERTEX            4       11.0     7.5  13.5

  6   LUCAS NASTRE,               OBJETIVO          4       10.0     6.0  11.5

  7   LETICIA CRUZ DA INVENÇÃO,   JEAN PIAGET       3.5     12.5     9.0  15.0

  8   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX            3       12.0    10.0  16.0

  9   LUCAS FREITAS PESTANA,      SENIOR            3       10.0     6.5  12.5

 10   JURACI VALENTIM COSTA,      RENE RODRIGUES    3        9.0     8.5  13.5

 11   DANILO DE VERAS,            DOMINGOS DE SOUZA 3        9.0     8.0  14.0

 12   FLAVIO PERES LEITE NETO,    CIDADE DE SANTOS  3        8.5     7.0  13.0

 13   MAYSA HIGASHIONNA MIKA,     CAMINHO DO SOL    3        8.0     7.0  11.5

 14   JULIA FERNANDES FRANCISCO,  OBJETIVO          3        7.0     8.0  12.5

 15   THAMYRES MONTANI VEJALÃO,   OBJETIVO          3        7.0     7.0  11.0

 16   ANOR URTADO FERNANDES,      RENE RODRIGUES    3        6.0     5.0   9.0

 17   CARLOS ROBERTO MARTINS,     FERNANDO AZEVEDO  2.5      7.0     7.0  11.0

 18   MAURICIO DOS SANTOS,        DINIZ MARTINS     2.5      7.0     5.5  10.5

 19   VINICIUS JOSE MAXIMINO,     FERNANDO AZEVEDO  2        9.0     9.5  16.0

 20   RUBENS CASAL DEL REY,       CAMINHO DO SOL    2        9.0     9.0  14.5

 21   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX            2        9.0     8.5  14.0

 22   SAMI FAVORETO MAKHOUL,      JEAN PIAGET       2        8.0     6.0   9.5

 23   LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,  CAMINHO DO SOL    2        7.0     9.0  14.5

 24   MARIANA DE MORAES SILVA,    VERTEX            2        7.0     6.5  11.0

 25   OSVALDO LEMOS FERREIRA,     DINIZ MARTINS     2        6.0     7.5  12.0

 26   GABRIEL TAVARES LIMA,       FERNANDO AZEVEDO  2        3.0     5.5  10.0

 27   LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR            1.5      5.5     7.0  11.0

 28   CAIO EDUARDO ALVES,         DINIZ MARTINS     1.5      2.0     6.5  11.0

 29   LUIZ GUILHERME ARAUJO,      DOMINGOS DE SOUZA 1        4.0     6.5  12.0

 30   MARCIO LUIZ DA COSTA,       VERTEX            1        3.0     7.5  13.0

 31   LUIZ FELIPE DA CRUZ,        DINIZ MARTINS     1        3.0     7.5  12.0

 32   GUILHERME OLIVEIRA PERES,   CIDADE DE SANTOS  0        0.0     4.0   4.0

 33   ESTHEFANY DE OLIVEIRA SAT,  CIDADE DE SANTOS  0        0.0     3.0   3.0

 34   JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS  0        0.0     2.5   2.5

      RUBENS STEPHAN DE SOUZA,    INTEGRAÇÃO        0        0.0     2.5   2.5

 36   FABIO JOSE RIECHELMANN,     CIDADE DE SANTOS  0        0.0     2.0   2.0

 37   MATHEUS FERREIRA MARRA,     VERTEX            0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Loc  Club               1    2    3    4    5  



1.  WLAMIR PESTANA URSINI JUN,  2037 OBJETIVO          19:W 16:W 14:W  3:W  2:D

2.  JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,  2014 BIB CUBATÃO       20:+ 15:W 11:W 22:W  1:D

3.  LETICIA CRUZ DA INVENÇÃO,   2011 JEAN PIAGET       21:+ 17:W 12:W  1:L  7:D

4.  THAMYRES MONTANI VEJALÃO,   1973 OBJETIVO          22:L 24:W 23:L 32:W 15:W

5.  MAYSA HIGASHIONNA MIKA,     1964 CAMINHO DO SOL    23:W 18:L 25:L 35:W 17:W

6.  JULIA FERNANDES FRANCISCO,  1953 OBJETIVO          24:L 29:W 22:L 37:W 23:W

7.  ISABELA YAMAMOTO,           1951 OBJETIVO          25:W 26:W 18:W 14:W  3:D

8.  JEFERSON COSTA SANTOS,      1937 CIDADE DE SANTOS  26:-   :    :    :    : 

9.  RUBENS STEPHAN DE SOUZA,    1936 INTEGRAÇÃO        27:-   :    :    :    : 

10. CARLOS ROBERTO MARTINS,     1927 FERNANDO AZEVEDO  28:+ 22:L 24:L 33:D 13:W

11. VINICIUS JOSE MAXIMINO,     1923 FERNANDO AZEVEDO  29:W 27:W  2:L 19:L 26:L

12. LEONARDO RYUITI HIGA,       1917 VERTEX            30:+ 31:W  3:L 25:L 29:L

13. LUCAS CALAZANS GOMES,       1916 SENIOR            31:L 33:W 26:D 29:L 10:L

14. RUBENS CASAL DEL REY,       1915 CAMINHO DO SOL    32:W 37:W  1:L  7:L 24:L

15. MARIANA DE MORAES SILVA,    1914 VERTEX            33:W  2:L 27:L 36:W  4:L

16. MATHEUS FARIA TENREIRO,     1902 VERTEX            34:W  1:L 31:W 23:W 22:W

17. SAMI FAVORETO MAKHOUL,      1894 JEAN PIAGET       35:W  3:L 36:W 27:L  5:L

18. JULIA DE MORAES,            1891 PEDRO II          36:W  5:W  7:L 24:W 25:W

19. LUCAS NASTRE,               1890 OBJETIVO           1:L 32:W 37:W 11:W 27:W

20. GUILHERME OLIVEIRA PERES,   1876 CIDADE DE SANTOS   2:-   :    :    :    : 

21. ESTHEFANY DE OLIVEIRA SAT,  1869 CIDADE DE SANTOS   3:-   :    :    :    : 

22. ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  1856 VERTEX             4:W 10:W  6:W  2:L 16:L

23. LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,  1830 CAMINHO DO SOL     5:L 34:W  4:W 16:L  6:L

24. DANILO DE VERAS,            1826 DOMINGOS DE SOUZA  6:W  4:L 10:W 18:L 14:W

25. JURACI VALENTIM COSTA,      1824 RENE RODRIGUES     7:L 35:W  5:W 12:W 18:L

26. FLAVIO PERES LEITE NETO,    1811 CIDADE DE SANTOS   8:+  7:L 13:D 31:D 11:W

27. LUCAS FREITAS PESTANA,      1807 SENIOR             9:+ 11:L 15:W 17:W 19:L

28. FABIO JOSE RIECHELMANN,     1804 CIDADE DE SANTOS  10:-   :    :    :    : 

29. ANOR URTADO FERNANDES,      1800 RENE RODRIGUES    11:L  6:L 33:W 13:W 12:W

30. MATHEUS FERREIRA MARRA,     1797 VERTEX            12:-   :    :    :    : 

31. MAURICIO DOS SANTOS,        1792 DINIZ MARTINS     13:W 12:L 16:L 26:D 32:W

32. MARCIO LUIZ DA COSTA,       1785 VERTEX            14:L 19:L 34:W  4:L 31:L

33. CAIO EDUARDO ALVES,              DINIZ MARTINS     15:L 13:L 29:L 10:D   :W

34. GABRIEL TAVARES LIMA,            FERNANDO AZEVEDO  16:L 23:L 32:L   :W 36:W

35. LUIZ FELIPE DA CRUZ,             DINIZ MARTINS     17:L 25:L   :W  5:L 37:L

36. LUIZ GUILHERME ARAUJO,           DOMINGOS DE SOUZA 18:L   :W 17:L 15:L 34:L

37. OSVALDO LEMOS FERREIRA,          DINIZ MARTINS       :W 14:L 19:L  6:L 35:W

Club Standings


Place Name              Score



  1   OBJETIVO          19   

  2   VERTEX            12   

 3-4  DINIZ MARTINS     7    

      CAMINHO DO SOL    7    

  5   FERNANDO AZEVEDO  6.5  

  6   RENE RODRIGUES    6    

  7   JEAN PIAGET       5.5  

 8-9  BIB CUBATÃO       4.5  

      SENIOR            4.5  

10-11 PEDRO II          4    

      DOMINGOS DE SOUZA 4    

 12   CIDADE DE SANTOS  3    

 13   INTEGRAÇÃO        0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com