SUB14A - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1-2 EMERSON ARCANJO DA SILVA, CEESMAG 4.5 14.5 10.0 16.5
SILAS FREIRE DA SILVA, JOSE DA COSTA 4.5 14.5 8.0 14.5
3-4 AIRTON CARLOS RAIMUNDO, ARY DE OLIVEIRA 4 13.0 10.0 17.0
IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL, VERTEX 4 12.0 7.0 12.0
5 NATHAN QUEIJA GONCALVES, CEESMAG 3.5 9.5 7.5 12.5
6-11 DARIO RAMALHO PAIXÃO, JOSE DA COSTA 3 10.0 9.5 16.0
GABRIEL BRANZANI, PEDRO II 3 10.0 8.5 13.5
MARCELO DA SILVA, CEESMAG 3 10.0 7.0 12.0
RAFAEL DIEGUES FERNANDES, VERTEX 3 9.0 9.0 15.0
MAURICIO TAVARES VICENTE, VERTEX 3 8.0 7.0 11.0
ERICK SILVA MARTINS, JOSE DA COSTA 3 6.0 6.0 10.0
12-14 RENATO DE OLIVEIRA, CEESMAG 2.5 7.5 8.5 15.0
CAIO PEREIRA, TRADIÇÃO 2.5 6.5 6.0 9.5
GREGORY CAMPOS, PEDRO II 2.5 4.5 4.5 8.0
15-21 MATHEUS GONÇALVES NOGUEIR, BOM RETIRO 2 9.0 9.0 14.0
RENAN DIAS VASQUES, VERTEX 2 6.0 9.0 15.0
ALAN ALVES RIBEIRO, CEESMAG 2 6.0 8.0 11.5
ANDRE PEREIRA, CORAÇÃO DE MARIA 2 6.0 5.0 10.0
GUSTAVO TADEU DE S. ALVES, VERTEX 2 5.0 6.5 10.5
UDSON ANDRE AIRES, CEESMAG 2 5.0 5.5 10.5
MATHEUS MACARIO M. MACIEL, BOM RETIRO 2 3.0 6.0 9.5
22 MURILO TAVARES BRANDÃO, VERTEX 1.5 6.5 7.0 12.0
23-25 LUCAS CARVALHO L. FRANÇA, VERTEX 1 5.0 8.0 14.0
NELSON MAROTE RIBEIRO, MARISTA 1 4.0 8.0 12.5
LUCAS MARTINS, VITORIA NERES 1 1.0 7.0 11.0
26 KAIO SERGIO MELO, TRADIÇÃO 0.5 1.5 6.5 11.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 EMERSON ARCANJO DA SILVA, 20:W 9:W 6:W 3:W 2:D
2 SILAS FREIRE DA SILVA, 16:W 5:W 15:W 6:W 1:D
3 AIRTON CARLOS RAIMUNDO, 12:W 7:W 4:W 1:L 8:W
4 IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL, 24:W 23:W 3:L 9:W 7:W
5 NATHAN QUEIJA GONCALVES, 25:W 2:L 12:D 18:+ 15:W
6 DARIO RAMALHO PAIXÃO, 19:W 18:W 1:L 2:L 16:W
7 GABRIEL BRANZANI, 14:W 3:L 23:W 15:W 4:L
8 MARCELO DA SILVA, 17:W 15:L 24:W 10:W 3:L
9 RAFAEL DIEGUES FERNANDES, 11:W 1:L 22:W 4:L 17:W
10 MAURICIO TAVARES VICENTE, 23:L 13:W 16:W 8:L 12:W
11 ERICK SILVA MARTINS, 9:L 16:L 21:W 24:W 20:W
12 RENATO DE OLIVEIRA, 3:L 14:W 5:D 13:W 10:L
13 CAIO PEREIRA, 22:D 10:L 19:W 12:L 26:W
14 GREGORY CAMPOS, 7:L 12:L 26:D 25:W 22:W
15 MATHEUS GONÇALVES NOGUEIR, 26:W 8:W 2:L 7:L 5:L
16 RENAN DIAS VASQUES, 2:L 11:W 10:L 22:W 6:L
17 ALAN ALVES RIBEIRO, 8:L 26:W 18:L 19:W 9:L
18 ANDRE PEREIRA, 21:W 6:L 17:W 5:- 0:
19 GUSTAVO TADEU DE S. ALVES, 6:L 21:W 13:L 17:L 24:W
20 UDSON ANDRE AIRES, 1:L 22:L 25:W 23:W 11:L
21 MATHEUS MACARIO M. MACIEL, 18:L 19:L 11:L 26:W 23:W
22 MURILO TAVARES BRANDÃO, 13:D 20:W 9:L 16:L 14:L
23 LUCAS CARVALHO L. FRANÇA, 10:W 4:L 7:L 20:L 21:L
24 NELSON MAROTE RIBEIRO, 4:L 25:W 8:L 11:L 19:L
25 LUCAS MARTINS, 5:L 24:L 20:L 14:L 0:W
26 KAIO SERGIO MELO, 15:L 17:L 14:D 21:L 13:L
Club Standings
Place Name Score
1 CEESMAG 17.5
2 VERTEX 16.5
3 JOSE DA COSTA 10.5
4 PEDRO II 5.5
5-6 ARY DE OLIVEIRA 4
BOM RETIRO 4
7 TRADIÇÃO 3
8 CORAÇÃO DE MARIA 2
9-10 MARISTA 1
VITORIA NERES 1