SUB12A - Round 5

Standings


Place Name                        Loc  Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   BRUNO SILVA,                1927 CEESMAG            4.5     14.5     9.5  15.5

 2-3  JOAO CARLOS SANTOS,         1911 CEESMAG            4       13.0     9.5  16.0

      MICHAEL DAVIS Jr,           2005 PEDRO II           4       11.0     8.0  14.0

 4-6  YUJI OKIDA UESUGUI,         1997 CORACAO DE MARIA   3.5     12.5     8.0  13.5

      FABIO GIRARDI,              2012 TRADIÇÃO           3.5     11.5     9.5  16.5

      JOÃO GABRIEL JONAS,         1967 PEDRO II           3.5     11.5     9.5  16.5

7-14  RAFAEL CAPPONERO,           1935 VERTEX             3        9.0     7.0  13.0

      JÃO DANILLO MANDETA,        1915 CAMINHO DO SOL     3        9.0     7.0  13.0

      BRIAN MURYLLO PIRES,        1885 VERTEX             3        9.0     7.0  12.0

      WALLISON COELHO,            1900 VITORIA NERES      3        8.0     7.5  12.5

      BRUNO RUSSO DE ARRUDA,      1907 CEESMAG            3        8.0     7.0  11.0

      RODRIGO VAZ DEL SID ROXO,   1878 VERTEX             3        7.0     7.0  11.0

      RAFAEL FERNANDES SOARES D,  1887 VERTEX             3        7.0     6.5  10.5

      CLAUDIO VINICIUS G. DA S.,  1896 WALDERY DE ALMEIDA 3        6.0     5.5   9.5

15-16 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  1919 VERTEX             2.5      8.5     9.0  15.5

      ALVARO PANZERO,             1900 JEAN PIAGET        2.5      6.5     9.0  13.0

17-23 EDER SOUZA,                 1886 VITORIA NERES      2        9.0     9.0  15.0

      NYCOLAS GONÇALVES,          1920 VITORIA NERES      2        8.0     6.5  12.5

      DARIK DERITO,               1898 VERTEX             2        7.0     7.5  14.0

      ROBERTO ANDRADE,            1885 VITORIA NERES      2        7.0     7.0  10.5

      RODRIGO TAVARES,            1894 VITORIA NERES      2        6.0     8.0  12.5

      TIAGO CINELLE RAMOS,        1900 JEAN PIAJET        2        6.0     5.5   9.0

      ARTUR JESUS RIBEIRO,        1900 M° LUIZA ALONSO    2        4.0     4.5   9.0

24-27 FERNANDO DOS SANTOS GIL,    1901 XIII DE JULIO      1        5.0     8.5  12.0

      LEONARDO OZORIO,            1900 SÃO JOSE           1        3.0     7.5  11.5

      DANIEL SILVA,               1900 VITORIA NERES      1        2.0     8.5  13.5

      DJALMA ALMEIDA NETO,        1900 BOM RETIRO         1        1.0     6.0  10.5

 28   FABIO DOS SANTOS ARAUJO,    1890 VERTEX             0        0.0     3.0   3.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  BRUNO SILVA,                           9:W 19:W  5:W  4:W  2:D

2  JOAO CARLOS SANTOS,                   23:W  3:W  6:D 18:W  1:D

3  MICHAEL DAVIS Jr,                     21:W  2:L  8:W 17:W  7:W

4  YUJI OKIDA UESUGUI,                   28:+ 24:W 17:W  1:L  5:D

5  FABIO GIRARDI,                        14:W 15:W  1:L  6:W  4:D

6  JOÃO GABRIEL JONAS,                   13:W 11:W  2:D  5:L  9:W

7  RAFAEL CAPPONERO,                     17:L 16:W 21:W 10:W  3:L

8  JÃO DANILLO MANDETA,                  16:D 22:W  3:L 20:W 15:D

9  BRIAN MURYLLO PIRES,                   1:L 25:W 24:W 15:W  6:L

10 WALLISON COELHO,                      19:L  0:W 11:W  7:L 18:W

11 BRUNO RUSSO DE ARRUDA,                26:W  6:L 10:L 16:W 20:W

12 RODRIGO VAZ DEL SID ROXO,             15:L 14:W 16:L 24:W 21:W

13 RAFAEL FERNANDES SOARES D,             6:L 26:W 15:L 22:W 19:W

14 CLAUDIO VINICIUS G. DA S.,             5:L 12:L 26:W 25:W 17:W

15 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,            12:W  5:L 13:W  9:L  8:D

16 ALVARO PANZERO,                        8:D  7:L 12:W 11:L 24:W

17 EDER SOUZA,                            7:W 18:W  4:L  3:L 14:L

18 NYCOLAS GONÇALVES,                    20:W 17:L 22:W  2:L 10:L

19 DARIK DERITO,                         10:W  1:L 20:L 23:W 13:L

20 ROBERTO ANDRADE,                      18:L 27:W 19:W  8:L 11:L

21 RODRIGO TAVARES,                       3:L 23:W  7:L 27:W 12:L

22 TIAGO CINELLE RAMOS,                  27:W  8:L 18:L 13:L 26:W

23 ARTUR JESUS RIBEIRO,                   2:L 21:L 27:W 19:L 25:W

24 FERNANDO DOS SANTOS GIL,              25:W  4:L  9:L 12:L 16:L

25 LEONARDO OZORIO,                      24:L  9:L  0:W 14:L 23:L

26 DANIEL SILVA,                         11:L 13:L 14:L  0:W 22:L

27 DJALMA ALMEIDA NETO,                  22:L 20:L 23:L 21:L  0:W

28 FABIO DOS SANTOS ARAUJO,               4:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name               Score



  1   VERTEX             16.5 

  2   VITORIA NERES      12   

  3   CEESMAG            11.5 

  4   PEDRO II           7.5  

 5-6  CORACAO DE MARIA   3.5  

      TRADIÇÃO           3.5  

 7-8  CAMINHO DO SOL     3    

      WALDERY DE ALMEIDA 3    

  9   JEAN PIAGET        2.5  

10-11 M° LUIZA ALONSO    2    

      JEAN PIAJET        2    

12-14 BOM RETIRO         1    

      XIII DE JULIO      1    

      SÃO JOSE           1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com