SUB10A - Round 5

Standings


Place Name                        Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA,  FORTEC                 5       15.0    10.0  15.5

 2-6  ARNALDO GONÇALVES Jr.,      DOM DOMENICO           4       14.0     9.5  16.5

      CARLOS SANTOS,              VITORIA NERES          4       13.0     9.0  15.5

      JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,  JULIO CONCEIÇÃO        4       13.0     8.0  13.5

      JOÃO PAULO DE AGUIAR FONS,  JULIO CONCEIÇÃO        4       12.0     9.0  17.0

      ANDRE SIMMONDS,             SÃO JOSE               4       11.0     9.0  14.5

  7   VINICIUS JOSE MAXIMO CONC,  VITORIA NERES          3.5      8.5     6.0  10.0

8-17  WLAMIR PESTANA URSINI Jr,   CAMINHO DO SOL         3       11.0    10.0  16.5

      JOSE PAULO BARROS,          SÃO JOSE               3       11.0     9.0  14.0

      VITOR HUGO SILVA CONCEÇÃO,  XIII DE JULIO          3       10.0     9.0  14.5

      KONRADO LUCAS SENHORINI,    JEAN PIAJET            3       10.0     7.5  12.5

      ANDRE LUIZ SAXTON,          CEESMAG                3        9.0     9.5  15.5

      LUCAS ALBUQUERQUE,          VITORIA NERES          3        9.0     8.5  14.0

      MURILO FELIX,               VITORIA NERES          3        9.0     8.0  14.0

      CAIO GASPAR,                VITORIA NERES          3        9.0     7.0  11.5

      VITOR DIEGUES FERNANDES,    VERTEX                 3        8.0     7.0  12.5

      ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA,  M° DE L. BORGES BERNAL 3        7.0     7.0  11.5

 18   ANDERSON SANTOS,            VITORIA NERES          2.5      9.5     7.5  13.0

19-26 MARCIAL HENRIQUE GOMES DA,  WALDERY DE ALMEIDA     2        8.0     7.5  11.5

      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX                 2        7.0     8.5  14.5

      YAGO NASCIMENTO,            VITORIA NERES          2        7.0     8.5  13.5

      CAIO HENRIQUE SOUZA,        LICEU SANTISTA         2        6.0     7.0  11.0

      RONALD SANTOS LIMA,         WALDERY DE ALMEIDA     2        5.0     7.0  11.0

      OSWALDO COELHO SPINA,       XIII DE JULIO          2        5.0     6.5  10.5

      CAIQUE TROILO GUEDES,       WALDERY DE ALMEIDA     2        5.0     4.5   9.5

      HUGO CAMPOS,                M° LUIZA ALONSO        2        4.0     6.5  11.5

27-29 LEONARDO RODRIGUES RICART,  WALDERY DE ALMEIDA     1.5      5.0     8.0  13.5

      HECTOR WILIAN B. B. SILVA,  M° DE L. BORGES BERNAL 1.5      5.0     6.5  12.0

      RAFAEL FERREIRA GONCALVES,  M° DE L. BORGES BERNAL 1.5      2.0     5.0   7.5

30-33 LEONARDO HIGA,              VERTEX                 1        4.0     7.0  11.5

      LEONARDO PICCONI,           VERTEX                 1        4.0     5.5   9.0

      MATHEUS FERREIRA EMERENCI,  WALDERY DE ALMEIDA     1        2.0     5.5  10.5

      VINICIUS CONCEIÇÃO,         VITORIA NERES          1        1.0     3.5   6.5

 34   ALLAN COSTA AMORIM,         WALDERY DE ALMEIDA     0.5      1.0     6.0  10.5

 35   STEVEN SERUN,               CEESMAG                0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  MATEUS NAKAJO DE MENDONÇA,            27:W 20:W  5:W  3:W  2:W

2  ARNALDO GONÇALVES Jr.,                25:W 13:W 10:W  4:W  1:L

3  CARLOS SANTOS,                        28:W 15:W  9:W  1:L  8:W

4  JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,            26:W 21:W  8:W  2:L  9:W

5  JOÃO PAULO DE AGUIAR FONS,            17:W 12:W  1:L 16:W 14:W

6  ANDRE SIMMONDS,                       14:W 10:L 18:W 15:W 11:W

7  VINICIUS JOSE MAXIMO CONC,            12:L 32:W 13:D 27:W 20:W

8  WLAMIR PESTANA URSINI Jr,             16:W 11:W  4:L 18:W  3:L

9  JOSE PAULO BARROS,                    30:W 19:W  3:L 10:W  4:L

10 VITOR HUGO SILVA CONCEÇÃO,            23:W  6:W  2:L  9:L 24:W

11 KONRADO LUCAS SENHORINI,              24:W  8:L 30:W 12:W  6:L

12 ANDRE LUIZ SAXTON,                     7:W  5:L 17:W 11:L 23:W

13 LUCAS ALBUQUERQUE,                    35:+  2:L  7:D 28:W 18:D

14 MURILO FELIX,                          6:L 23:W 20:W 19:W  5:L

15 CAIO GASPAR,                          34:W  3:L 21:W  6:L 27:W

16 VITOR DIEGUES FERNANDES,               8:L 26:W 22:W  5:L 21:W

17 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA,             5:L 34:W 12:L 22:W 19:W

18 ANDERSON SANTOS,                      33:W 22:W  6:L  8:L 13:D

19 MARCIAL HENRIQUE GOMES DA,            29:W  9:L 31:W 14:L 17:L

20 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            32:W  1:L 14:L 26:W  7:L

21 YAGO NASCIMENTO,                       0:W  4:L 15:L 31:W 16:L

22 CAIO HENRIQUE SOUZA,                  31:W 18:L 16:L 17:L 28:W

23 RONALD SANTOS LIMA,                   10:L 14:L 32:W 30:W 12:L

24 OSWALDO COELHO SPINA,                 11:L 30:L 33:+ 25:W 10:L

25 CAIQUE TROILO GUEDES,                  2:L 29:W 28:L 24:L 31:W

26 HUGO CAMPOS,                           4:L 16:L 29:W 20:L 30:W

27 LEONARDO RODRIGUES RICART,             1:L 28:D 34:W  7:L 15:L

28 HECTOR WILIAN B. B. SILVA,             3:L 27:D 25:W 13:L 22:L

29 RAFAEL FERREIRA GONCALVES,            19:L 25:L 26:L 34:D 32:W

30 LEONARDO HIGA,                         9:L 24:W 11:L 23:L 26:L

31 LEONARDO PICCONI,                     22:L 33:W 19:L 21:L 25:L

32 MATHEUS FERREIRA EMERENCI,            20:L  7:L 23:L 33:W 29:L

33 VINICIUS CONCEIÇÃO,                   18:L 31:L 24:- 32:L 34:W

34 ALLAN COSTA AMORIM,                   15:L 17:L 27:L 29:D 33:L

35 STEVEN SERUN,                         13:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                   Score



  1   VITORIA NERES          22   

  2   WALDERY DE ALMEIDA     9    

  3   JULIO CONCEIÇÃO        8    

 4-5  VERTEX                 7    

      SÃO JOSE               7    

  6   M° DE L. BORGES BERNAL 6    

 7-8  FORTEC                 5    

      XIII DE JULIO          5    

  9   DOM DOMENICO           4    

10-12 JEAN PIAJET            3    

      CAMINHO DO SOL         3    

      CEESMAG                3    

13-14 LICEU SANTISTA         2    

      M° LUIZA ALONSO        2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com