S12 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



21 MAYSA MIKA,                 [4]      1:0    CARLOS ROBERTO MARTINS DO,  [4]  

22 ISABELA YAMAMOTO,           [4]     .5:.5   WLAMIR URSINI JR,           [3]  

23 LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   [3]      0:1    JEFERSON COSTA SANTOS,      [3]  

24 BARBARA COUTINHO,           [3]      0:1    THAMIRES MONTANI,           [3]  

25 LEONARDO RYUITI HIGA,       [3]      0:1    VINICIUS JOSE MAXIMINO DA,  [3]  

26 MATHEUS FARIA TENRREIRO,    [3]      0:1    ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  [3]  

27 FABRICIO GOMES,             [3]      1:0    GABRIEL TAVARES LIMA,       [2.5]

28 JULIA FRANCISCO COELHO,     [2.5]    1:0    MARIANA DE MORAES SILVA G,  [2]  

29 LUCAS FREITAS PESTANA,      [2]      1:0    MATEUS EMERECIANO,          [2]  

30 BRUNA BARBOSA DE SOUZA,     [2]      0:1    RUBENS C DEL REY NETO,      [2]  

31 LUIS FELIPE VASQUEZ,        [3]      1:0    FELIPE R CHABUNAS,          [2]  

32 PAULO TECHERA,              [2]      0:1    IGOR MENDES,                [2]  

33 LEONARDO GODOI,             [2]      0:1    JOAO IVO VASQUEZ,           [2]  

34 CAIO RIBAUI,                [2]      0:1    JULIA MORAES,               [2]  

35 GUILHERME OLIVEIRA PERES,   [1]      0:1    TACIO FARINAS,              [2]  

36 MATHEUS ZANIN,              [1]      -:+    LETICIA COUTO,              [1]  

37 MARIANA VICTORINO,          [1]      -:+    PEDRO HENRIQUE VASQUEZ,     [1]  

38 LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,  [3]      1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club                           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MAYSA MIKA,                 CAMINHO DO SOL                 5       15.0     9.5  14.0

  2   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO                       4.5     14.5     9.0  14.0

  3   CARLOS ROBERTO MARTINS DO,  FERNANDO DE AZEVEDO            4       14.0     7.5  13.5

  4   THAMIRES MONTANI,           OBJETIVO                       4       13.0     9.0  16.0

  5   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX                         4       13.0     7.0  12.5

  6   FABRICIO GOMES,             OBJETIVO PRAIA GRANDE          4       12.0     8.5  15.5

      VINICIUS JOSE MAXIMINO DA,  FERNANDO DE AZEVEDO            4       12.0     8.5  15.5

  8   JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS               4       12.0     8.5  13.5

  9   LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,  CAMINHO DO SOL                 4       11.0     4.5   8.0

 10   LUIS FELIPE VASQUEZ,        LICEU SANTISTA                 4       10.0     6.5  11.5

 11   WLAMIR URSINI JR,           OBJETIVO                       3.5     12.5     9.0  15.5

 12   JULIA FRANCISCO COELHO,     OBJETIVO                       3.5     10.0     6.0  10.5

 13   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX                         3       11.0     7.0  11.5

 14   MATHEUS FARIA TENRREIRO,    VERTEX                         3       10.0     8.0  13.0

 15   RUBENS C DEL REY NETO,      CAMINHO DO SOL                 3        9.0     8.0  13.5

 16   LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   JEAN PIAGET                    3        9.0     7.5  12.0

 17   LUCAS FREITAS PESTANA,      SENIOR                         3        9.0     7.0  11.5

 18   BARBARA COUTINHO,           OBJETIVO PRAIA GRANDE          3        9.0     6.5  11.5

 19   IGOR MENDES,                LICEU SANTISTA                 3        8.0     8.0  14.0

 20   JOAO IVO VASQUEZ,           LICEU SANTISTA                 3        8.0     7.5  12.5

 21   JULIA MORAES,               CAMINHO DO SOL                 3        8.0     6.5  12.5

 22   TACIO FARINAS,              LICEU SANTISTA                 3        7.0     7.0  11.0

 23   GABRIEL TAVARES LIMA,       FERNANDO DE AZEVEDO            2.5      8.0     9.0  14.5

 24   MARIANA DE MORAES SILVA G,  VERTEX                         2        9.0     8.0  13.5

 25   LEONARDO GODOI,             LICEU SANTISTA                 2        8.0     8.5  14.5

 26   BRUNA BARBOSA DE SOUZA,     COLEGIO LURIA                  2        8.0     8.5  13.5

 27   FELIPE R CHABUNAS,          OBJETIVO PRAIA GRANDE          2        7.0     8.5  13.5

 28   MATEUS EMERECIANO,          SOCIEDADE MELHORAMENTOS JARDIM 2        7.0     8.0  13.0

 29   CAIO RIBAUI,                LICEU SANTISTA                 2        7.0     7.5  13.0

 30   PAULO TECHERA,              OBJETIVOPRAIA GRANDE           2        7.0     6.0  10.0

 31   PEDRO HENRIQUE VASQUEZ,     LICEU  SANTISTA                2        5.0     7.5  12.0

 32   LETICIA COUTO,              LICEU SANTISTA                 2        5.0     7.0  11.5

 33   MATHEUS ZANIN,              LICEU SANTISTA                 1        4.0     7.0  11.5

 34   GUILHERME OLIVEIRA PERES,   CIDADE DE SANTOS               1        3.0     7.0  13.5

 35   MARIANA VICTORINO,          OBJETIVO PRAIA GRANDE          1        3.0     6.5  11.0

 36   IGOR AUGUSTO,               LICEU SANTISTA                 1        3.0     1.5   5.0

 37   LUCAS ALBERTO NÉRI DOS SA,  VERTEX                         1        2.0     2.5   8.0

 38   FERNANDO HENRIQUE CAETANO,  COLEGIO LURIA                  0        0.0     5.0   5.0

      MATHEUS FERREIRA MARRA H.,  VERTEX                         0        0.0     5.0   5.0

 40   GABRIEL MATTEUCCI PEREIRA,  SENIOR                         0        0.0     4.0   4.0

      RAFAEL HENRIQUE FONTES,     VERTEX                         0        0.0     4.0   4.0

 42   FABIO JOSE RIELCHEMANN,     CIDADE DE SANTOS               0        0.0     3.5   3.5

 43   EMERSON DOS SANTOS,         VITORIA NERES                  0        0.0     2.5   7.5

      JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  SENIOR                         0        0.0     2.5   7.5

 45   GABRIEL TAVARES DE SOUZA,   COLEGIO LURIA                  0        0.0     2.5   2.5

 46   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX                         0        0.0     2.0   6.5

      LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR                         0        0.0     2.0   6.5

      WILLIAN GUIMARÃES MONTEIR,  VERTEX                         0        0.0     2.0   6.5

 49   MARCIO LUIZ DA COSTA CORR,  VERTEX                         0        0.0     1.5   1.5

      RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,  INTEGRACAO                     0        0.0     1.5   1.5

 51   VITOR DIEGUEZ FERNANDES,    VERTEX                         0        0.0     1.0   4.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  MAYSA MIKA,                           34:W 21:W  6:W 11:W  3:W

2  ISABELA YAMAMOTO,                     19:W 28:W  7:W  4:W 11:D

3  CARLOS ROBERTO MARTINS DO,            23:W 20:W 25:W  5:W  1:L

4  THAMIRES MONTANI,                     38:+ 17:W  8:W  2:L 18:W

5  ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,            35:+ 22:W 24:W  3:L 14:W

6  FABRICIO GOMES,                       16:W 12:W  1:L  0:W 23:W

7  VINICIUS JOSE MAXIMINO DA,  1910      42:+ 14:W  2:L 17:W 13:W

8  JEFERSON COSTA SANTOS,                10:W 15:W  4:L 26:W 16:W

9  LUIS EDUARDO DE SOUZA LOU,            33:W 25:L 20:W 29:W  0:W

10 LUIS FELIPE VASQUEZ,                   8:L 43:+ 48:+ 31:W 27:W

11 WLAMIR URSINI JR,                     27:W 26:W 13:W  1:L  2:D

12 JULIA FRANCISCO COELHO,               40:+  6:L 32:W 23:D 24:W

13 LEONARDO RYUITI HIGA,                 32:W 30:W 11:L 19:W  7:L

14 MATHEUS FARIA TENRREIRO,              37:W  7:L 28:W 15:W  5:L

15 RUBENS C DEL REY NETO,                18:W  8:L 46:+ 14:L 26:W

16 LETICIA CRUZ DA INVENCAO,              6:L 34:W 21:W 27:W  8:L

17 LUCAS FREITAS PESTANA,                31:W  4:L 37:+  7:L 28:W

18 BARBARA COUTINHO,                     15:L 39:+ 33:W 24:W  4:L

19 IGOR MENDES,                           2:L 47:+ 43:+ 13:L 30:W

20 JOAO IVO VASQUEZ,                     47:+  3:L  9:L 33:+ 25:W

21 JULIA MORAES,                         51:+  1:L 16:L 25:W 29:W

22 TACIO FARINAS,                         0:   5:L 23:L 35:+ 34:W

23 GABRIEL TAVARES LIMA,                  3:L 46:+ 22:W 12:D  6:L

24 MARIANA DE MORAES SILVA G,            45:+ 36:W  5:L 18:L 12:L

25 LEONARDO GODOI,                        0:   9:W  3:L 21:L 20:L

26 BRUNA BARBOSA DE SOUZA,               50:+ 11:L 31:W  8:L 15:L

27 FELIPE R CHABUNAS,                    11:L 41:+ 30:W 16:L 10:L

28 MATEUS EMERECIANO,                    48:+  2:L 14:L 34:W 17:L

29 CAIO RIBAUI,                           0:  45:+ 36:+  9:L 21:L

30 PAULO TECHERA,                        49:+ 13:L 27:L 32:W 19:L

31 PEDRO HENRIQUE VASQUEZ,               17:L 40:+ 26:L 10:L 35:+

32 LETICIA COUTO,                        13:L 51:+ 12:L 30:L 33:+

33 MATHEUS ZANIN,                         9:L 38:+ 18:L 20:- 32:-

34 GUILHERME OLIVEIRA PERES,              1:L 16:L 51:+ 28:L 22:L

35 MARIANA VICTORINO,                     5:- 44:-  0:W 22:- 31:-

36 IGOR AUGUSTO,                         46:+ 24:L 29:-  0:   0: 

37 LUCAS ALBERTO NÉRI DOS SA,            14:L 48:+ 17:-  0:   0: 

38 FERNANDO HENRIQUE CAETANO,             4:- 33:-  0:   0:   0: 

39 MATHEUS FERREIRA MARRA H.,            43:- 18:-  0:   0:   0: 

40 GABRIEL MATTEUCCI PEREIRA,            12:- 31:-  0:   0:   0: 

41 RAFAEL HENRIQUE FONTES,               44:- 27:-  0:   0:   0: 

42 FABIO JOSE RIELCHEMANN,                7:-  0:   0:   0:   0: 

43 EMERSON DOS SANTOS,                   39:- 10:- 19:-  0:   0: 

44 JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,            41:- 35:- 47:-  0:   0: 

45 GABRIEL TAVARES DE SOUZA,             24:- 29:-  0:   0:   0: 

46 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            36:- 23:- 15:-  0:   0: 

47 LUCAS CALAZANS GOMES,                 20:- 19:- 44:-  0:   0: 

48 WILLIAN GUIMARÃES MONTEIR,            28:- 37:- 10:-  0:   0: 

49 MARCIO LUIZ DA COSTA CORR,            30:-  0:   0:   0:   0: 

50 RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,            26:-  0:   0:   0:   0: 

51 VITOR DIEGUEZ FERNANDES,              21:- 32:- 34:-  0:   0: 

Club Standings


Place Name                           Score



  1   LICEU SANTISTA                 21   

  2   OBJETIVO                       15.5 

  3   CAMINHO DO SOL                 15   

  4   VERTEX                         13   

  5   FERNANDO DE AZEVEDO            10.5 

  6   OBJETIVO PRAIA GRANDE          10   

  7   CIDADE DE SANTOS               5    

 8-9  SENIOR                         3    

      JEAN PIAGET                    3    

10-13 SOCIEDADE MELHORAMENTOS JARDIM 2    

      COLEGIO LURIA                  2    

      OBJETIVOPRAIA GRANDE           2    

      LICEU  SANTISTA                2    

14-15 VITORIA NERES                  0    

      INTEGRACAO                     0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com