S10 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



45 RAFAEL FAUSTINO,            [4]      0:1    LUCAS TAKEDA,               [4]  

46 DANILO COELHO,              [3]      0:1    LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  [4]  

47 GIOVANNE N GOMES,           [3]      1:0    PAOLA SERAFIM GIMENEZ DA,   [3]  

48 HENRIQUE FERRA BRANDAO,     [3]     .5:.5   LUIS HENRIQUE DE SOUZA LO,  [3]  

49 JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,  [3]      0:1    BARBARA BAMONTE ROMANO,     [3]  

50 LARISSA BARBOSA,            [2.5]    1:0    RAFAEL MENDES,              [3]  

51 JOAO FELIPE SCHWANTS,       [2.5]    0:1    GUILHERME CASTRO,           [2.5]

52 RENAN NISHIMORI,            [2]      1:0    GIOVANNA ROSA FRANCISCO,    [2]  

53 ADRIANO DA SILVA MACHADO,   [2]      1:0    MARIANA CASSIANO CASTRO,    [2]  

54 OTAVIO CARVALHO,            [2]      1:0    CAMILA MIGOTO,              [2]  

55 IGOR BARBOSA GOMES,         [2]      0:1    VICTOR CAVALCANTE DA COST,  [2]  

56 GABRIEL FERNANDES,          [2]      1:0    LIGIA VITÓRIA DE SOUZA FR,  [1.5]

57 CAIO SILVA MORAES,          [1]      1:0    VITORIA DE OLIVEIRA,        [1]  

58 FELIPE ALVAREZ,             [1]      0:1    CAMILO TECHERA,             [1]  

59 JULIO BERNARDO BELTRAN,     [1]      1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS TAKEDA,               CAMINHO DO SOL        5       15.0     9.0  15.0

  2   LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA                 5       15.0     8.5  13.5

  3   RAFAEL FAUSTINO,            OBJETIVO              4       14.0     7.5  13.5

  4   GIOVANNE N GOMES,           OBJETIVO PRAIA GRANDE 4       13.0     8.0  13.0

  5   BARBARA BAMONTE ROMANO,     CIDADE DE SANTOS      4       12.0     8.0  14.0

  6   LARISSA BARBOSA,            CAMINHO DO SOL        3.5     10.5     9.0  15.0

  7   HENRIQUE FERRA BRANDAO,     MARZA                 3.5     10.5     8.0  13.0

  8   LUIS HENRIQUE DE SOUZA LO,  CAMINHO DO SOL        3.5      9.5     7.5  13.0

  9   GUILHERME CASTRO,           CAMINHO DO SOL        3.5      8.5     6.5  11.0

 10   PAOLA SERAFIM GIMENEZ DA,   CIDADE DE SANTOS      3       12.0     9.0  14.0

 11   RAFAEL MENDES,              OBJETIVO              3       11.0     8.0  13.5

 12   JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,  VERTEX                3       10.0     8.5  15.0

 13   RENAN NISHIMORI,            CAMINHO DO SOL        3       10.0     7.5  13.5

 14   DANILO COELHO,              PEDRO II              3       10.0     7.5  12.5

 15   OTAVIO CARVALHO,            OBJETIVO              3        9.0     7.0  13.0

 16   VICTOR CAVALCANTE DA COST,  COLEGIO ATRIO         3        9.0     7.0  12.5

 17   GABRIEL FERNANDES,          LICEU SANTISTA        3        7.0     6.0   9.5

 18   ADRIANO DA SILVA MACHADO,   COLEGIO LURIA         3        6.0     6.5  10.5

 19   JOAO FELIPE SCHWANTS,       LICEU SANTISTA        2.5      7.5     6.0  10.5

 20   IGOR BARBOSA GOMES,         RITA DE CASSIA        2        9.0     8.5  15.0

 21   GIOVANNA ROSA FRANCISCO,    CAMINHO DO SOL        2        7.0     8.5  13.0

 22   MARIANA CASSIANO CASTRO,    NOVO TEMPO            2        7.0     5.5   9.5

 23   PEDRO COSME,                LICEU SANTISTA        2        7.0     5.0   9.0

 24   CAMILA MIGOTO,              LICEU SANTISTA        2        6.0     7.5  11.0

 25   JULIO BERNARDO BELTRAN,     ESCADA DO TEMPO       2        6.0     7.0  12.5

 26   CAIO SILVA MORAES,          COLEGIO LURIA         2        5.0     6.0  10.5

 27   CAMILO TECHERA,             OBJETIVO PRAIA GRANDE 2        3.0     6.5  10.5

 28   LIGIA VITÓRIA DE SOUZA FR,  VERTEX                1.5      6.5     7.0  12.5

 29   VITORIA DE OLIVEIRA,        LICEU SANTISTA        1        4.0     7.5  13.0

 30   FELIPE ALVAREZ,             LICEU SANTISTA        1        3.0     5.0   9.0

 31   CAIO CESAR RAMOS,           LICEU SANTISTA        1        3.0     3.5   7.5

 32   LUCAS CUNHA,                LICEU SANTISTA        1        3.0     3.0   9.0

 33   GUILHERME HIROITI GOMES M,  INTEGRACAO            0        0.0     4.5   4.5

 34   JOAO FELIPE SCHWANTES,      LICEU SANTISTA        0        0.0     4.0  10.0

 35   JOAO DANILO MANDETA,        CAMINHO DO SOL        0        0.0     3.5   3.5

 36   BRUNA MESQUITA,             LICEU SANTISTA        0        0.0     3.0   3.0

 37   BRUNA CABRAL,               VITORIA NERES         0        0.0     2.5   2.5

      KARINA MIRELLE,             VITORIA NERES         0        0.0     2.5   2.5

      ALEX MENDES PEREIRA RODRI,  VERTEX                0        0.0     2.5   2.5

      CAIO RELECUE,               LICEU SANTISTA        0        0.0     2.5   2.5

      GEOVANA MESQUITA RODRIGUE,  VERTEX                0        0.0     2.5   2.5

      HENRIQUE TACONI RAPOSO,     COLEGIO ATRIO         0        0.0     2.5   2.5

      MAYARA M SILVA,             OBJETIVO PRAIA GRANDE 0        0.0     2.5   2.5

      RENAN Y UTINA,              OBJETIVO PRAIA GRANDE 0        0.0     2.5   2.5

 45   MARISON SIQUEIRA,           LICEU SANTISTA        0        0.0     2.0   6.0

 46   TATHIANE VERÍSSIMO PIMENT,  VERTEX                0        0.0     2.0   2.0

 47   MATHEUS BITTENCOURT,        LICEU SANTISTA        0        0.0     1.5   3.5

 48   MAURICIO SOARES ALVES,      VERTEX                0        0.0     1.5   1.5

 49   PATRICK WILLIAM DOS SANTO,  VITORIA NERES         0        0.0     1.0   1.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  LUCAS TAKEDA,                         33:+ 12:W 20:W  4:W  3:W

2  LUCAS BERNARDES DE CASTRO,            34:+ 15:W 13:W  6:W 14:W

3  RAFAEL FAUSTINO,                      26:W 21:W  5:W 10:W  1:L

4  GIOVANNE N GOMES,                     29:W 16:W 11:W  1:L 10:W

5  BARBARA BAMONTE ROMANO,               35:+ 32:W  3:L 13:W 12:W

6  LARISSA BARBOSA,                       9:D 18:W 25:W  2:L 11:W

7  HENRIQUE FERRA BRANDAO,               37:+ 13:L 17:W 23:+  8:D

8  LUIS HENRIQUE DE SOUZA LO,            20:L  9:W 32:+ 15:W  7:D

9  GUILHERME CASTRO,                      6:D  8:L 27:W 28:W 19:W

10 PAOLA SERAFIM GIMENEZ DA,             42:+ 28:W 23:W  3:L  4:L

11 RAFAEL MENDES,                        24:W 14:W  4:L 20:W  6:L

12 JOÃO PEDRO DAS NEVES CANA,            38:+  1:L 31:W 16:W  5:L

13 RENAN NISHIMORI,                      27:W  7:W  2:L  5:L 21:W

14 DANILO COELHO,                        44:+ 11:L 29:W 22:W  2:L

15 OTAVIO CARVALHO,                      18:W  2:L 21:W  8:L 24:W

16 VICTOR CAVALCANTE DA COST,            41:+  4:L 24:W 12:L 20:W

17 GABRIEL FERNANDES,                     0:  20:L  7:L 25:W 28:W

18 ADRIANO DA SILVA MACHADO,             15:L  6:L 45:+ 29:W 22:W

19 JOAO FELIPE SCHWANTS,                  0:  36:+ 28:D 26:W  9:L

20 IGOR BARBOSA GOMES,                    8:W 17:W  1:L 11:L 16:L

21 GIOVANNA ROSA FRANCISCO,              48:+  3:L 15:L 30:W 13:L

22 MARIANA CASSIANO CASTRO,              25:L 45:W 26:W 14:L 18:L

23 PEDRO COSME,                          40:+ 25:W 10:L  7:-  0: 

24 CAMILA MIGOTO,                        11:L 30:W 16:L 31:+ 15:L

25 JULIO BERNARDO BELTRAN,               22:W 23:L  6:L 17:L  0:W

26 CAIO SILVA MORAES,                     3:L 47:+ 22:L 19:L 29:W

27 CAMILO TECHERA,                       13:L 31:L  9:L 34:+ 30:W

28 LIGIA VITÓRIA DE SOUZA FR,            49:+ 10:L 19:D  9:L 17:L

29 VITORIA DE OLIVEIRA,                   4:L  0:W 14:L 18:L 26:L

30 FELIPE ALVAREZ,                        0:  24:L 47:+ 21:L 27:L

31 CAIO CESAR RAMOS,                      0:  27:W 12:L 24:-  0: 

32 LUCAS CUNHA,                          46:+  5:L  8:-  0:   0: 

33 GUILHERME HIROITI GOMES M,             1:-  0:   0:   0:   0: 

34 JOAO FELIPE SCHWANTES,                 2:-  0:   0:  27:-  0: 

35 JOAO DANILO MANDETA,                   5:-  0:   0:   0:   0: 

36 BRUNA MESQUITA,                        0:  19:-  0:   0:   0: 

37 BRUNA CABRAL,                          7:-  0:   0:   0:   0: 

38 KARINA MIRELLE,                       12:-  0:   0:   0:   0: 

39 ALEX MENDES PEREIRA RODRI,            43:-  0:   0:   0:   0: 

40 CAIO RELECUE,                         23:-  0:   0:   0:   0: 

41 GEOVANA MESQUITA RODRIGUE,            16:-  0:   0:   0:   0: 

42 HENRIQUE TACONI RAPOSO,               10:-  0:   0:   0:   0: 

43 MAYARA M SILVA,                       39:-  0:   0:   0:   0: 

44 RENAN Y UTINA,                        14:-  0:   0:   0:   0: 

45 MARISON SIQUEIRA,                      0:  22:L 18:-  0:   0: 

46 TATHIANE VERÍSSIMO PIMENT,            32:-  0:   0:   0:   0: 

47 MATHEUS BITTENCOURT,                   0:  26:- 30:-  0:   0: 

48 MAURICIO SOARES ALVES,                21:-  0:   0:   0:   0: 

49 PATRICK WILLIAM DOS SANTO,            28:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                  Score



  1   CAMINHO DO SOL        20.5 

  2   LICEU SANTISTA        13.5 

  3   OBJETIVO              10   

  4   MARZA                 8.5  

  5   CIDADE DE SANTOS      7    

  6   OBJETIVO PRAIA GRANDE 6    

  7   COLEGIO LURIA         5    

  8   VERTEX                4.5  

9-10  PEDRO II              3    

      COLEGIO ATRIO         3    

11-13 ESCADA DO TEMPO       2    

      NOVO TEMPO            2    

      RITA DE CASSIA        2    

14-15 VITORIA NERES         0    

      INTEGRACAO            0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com