S10 - Round 5

Standings


Place Name                        Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   PEDRO BUMBA,                5       15.0     8.5  14.0

 2-4  GUILHERME CASTRO,           4       13.0     8.0  13.0

      WLAMIR URSINI JR,           4       12.0     8.5  15.0

      TIAGO FELIPE JONAS,         4       12.0     7.5  11.5

  5   FABRICIO RODRIGUES NUNES,   3.5     11.5     9.5  16.5

6-12  MURILLO ROCHA,              3       12.0    10.5  17.5

      AUGUSTO DUARTE,             3       11.0     9.5  16.5

      MATHEUS FARIA TENREIRO,     3       10.0     9.0  14.5

      CAIO HENRIQUE DE SOUZA,     3       10.0     8.0  13.5

      ROGER DE OLIVEIRA PERUSSA,  3        9.0     7.5  12.0

      LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  3        8.0     7.5  13.5

      FELIPE LIMA BEZERRA,        3        8.0     6.0  10.5

 13   ALLAN ALVES HOTA,           2.5      5.5     7.5  12.0

14-17 LUCAS CRESPO,               2        8.0     7.5  12.5

      DANILO COELHO,              2        6.0     7.0  11.5

      MARCIAL HENRIQUE GOMES,     2        6.0     6.0  10.5

      ANDREY DOS SANTOS,          2        5.0     5.5  11.0

 18   ARIEL SANTOS SALLES,        1.5      3.5     5.5   9.0

19-22 MAX BORGES DOS SANTOS,      1        4.0     8.0  13.0

      GERSON CARVALHO DOS SANTO,  1        2.0     6.5  11.0

      LUCAS NASTRI,               1        2.0     5.0   5.0

      ADRIEL LOUZEIRO DE SOUZA,   1        1.0     6.5  11.0

 23   LUCAS JESUS SARAIVA DOS S,  0.5      1.5     4.5   7.5

24-25 ALEX MENDES PEREIRA,        0        0.0     2.5   2.5

      MATHEUS BERNARDO SILVA,     0        0.0     2.5   2.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5  



1  PEDRO BUMBA,                           17:W  8:W  7:W  6:W  5:W

2  GUILHERME CASTRO,                      20:W 14:W  3:W  5:L  6:W

3  WLAMIR URSINI JR,                      13:W 11:W  2:L 12:W  8:W

4  TIAGO FELIPE JONAS,                    22:W 16:W  6:L  9:W  7:W

5  FABRICIO RODRIGUES NUNES,               9:D 13:W 15:W  2:W  1:L

6  MURILLO ROCHA,                         15:W 21:+  4:W  1:L  2:L

7  AUGUSTO DUARTE,                        12:W 10:W  1:L 14:W  4:L

8  MATHEUS FARIA TENREIRO,                19:W  1:L 11:W 10:W  3:L

9  CAIO HENRIQUE DE SOUZA,                 5:D 18:W 16:W  4:L 13:D

10 ROGER DE OLIVEIRA PERUSSA,              0:W  7:L 17:W  8:L 18:W

11 LUCAS BERNARDES DE CASTRO,             24:+  3:L  8:L 17:W 15:W

12 FELIPE LIMA BEZERRA,                    7:L 22:W 19:W  3:L 14:W

13 ALLAN ALVES HOTA,                       3:L  5:L 20:W 19:W  9:D

14 LUCAS CRESPO,                          18:W  2:L 22:W  7:L 12:L

15 DANILO COELHO,                    1901  6:L 20:W  5:L 16:W 11:L

16 MARCIAL HENRIQUE GOMES,                23:W  4:L  9:L 15:L 20:W

17 ANDREY DOS SANTOS,                      1:L 23:W 10:L 11:L 19:W

18 ARIEL SANTOS SALLES,                   14:L  9:L 23:D 22:W 10:L

19 MAX BORGES DOS SANTOS,                  8:L  0:W 12:L 13:L 17:L

20 GERSON CARVALHO DOS SANTO,              2:L 15:L 13:L 23:W 16:L

21 LUCAS NASTRI,                          25:+  6:-  0:   0:   0: 

22 ADRIEL LOUZEIRO DE SOUZA,               4:L 12:L 14:L 18:L 23:W

23 LUCAS JESUS SARAIVA DOS S,             16:L 17:L 18:D 20:L 22:L

24 ALEX MENDES PEREIRA,                   11:-  0:   0:   0:   0: 

25 MATHEUS BERNARDO SILVA,                21:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name               Score



  1   WALDERY DE ALMEIDA 10.5 

  2   OBJETIVO           10   

  3   CAMINHO DO SOL     9    

 4-5  PEDRO II           6    

      OBJETIVO PG        6    

  6   VITORIA NERES      4.5  

7-10  LICEU SANTISTA     3    

      VERTEX             3    

      MARZA              3    

      CIDADE DE SANTOS   3    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com