Escola Americana Sub 12 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



31 EDSON FRANÇA,               [4]     .5:.5   ARNALDO GONÇALVES COSTA J,  [4]  

32 RAFAEL MENDES FERREIRA,     [3.5]    0:1    FABRICIO NUNES,             [4]  

33 AARÃO CARLOS ZIMMERMANN,    [3]      1:0    JURACI VELENTIM DA COSTA,   [3]  

34 WLAMIR URSINI JUNIOR,       [3]      1:0    ISABELA YAMAMOTO,           [3]  

35 ALLAN ALVES HOTA,           [3]      0:1    JULIA FRANCISCO COELHO,     [3]  

36 LUIS EDUARDO LOUSADA,       [3]      1:0    LETICIA CRUZ INVENÇÃO SIL,  [2.5]

37 MATHEUS FARIA TENRREIRO,    [2.5]    0:1    MAISA MYKA,                 [2.5]

38 LUCAS NASTER,               [2.5]    0:1    VINICIUS JOSE MAXIMIMO DA,  [2.5]

39 FABIO JOSE RIECHELMANN,     [2.5]    0:1    LEONARDO RYUITI HIGA,       [2.5]

40 THAMYRES MONTANE,           [2]      1:0    GABRIEL TAVARES LIMA,       [2]  

41 BRUNO KUBE,                 [2]     .5:.5   MATHEUS FERREIRA EMERECIA,  [2]  

42 JEFERSON COSTA SANTOS,      [2]      1:0    MARIANA VICTORINO,          [2]  

43 JULIA DE MORAES,            [2]      1:0    ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  [2]  

44 RODRIGO SOLA FERNANDES,     [2]      0:1    FLAVIO PERES LEITE NETO,    [2]  

45 CARLOS ROBERTO MARTINS DO,  [1]      1:0    MATHEUS FERREIRA MARRA HE,  [2]  

46 MARCIO LUIZ DA COSTA CORR,  [1]      0:1    ANOR URTADO FERNANDES,      [1]  

47 GUILHERME OLIVEIRA PERES,   [1]     .5:.5   LUCAS FREITAS PESTANA,      [1]  

48 GUSTAVO SALES,              [1]      1:0    PAULO TECHERA PATERLINI,    [1]  

49 BARBARA MARQUES COUTINHO,   [1]      0:1    JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  [.5] 

50 FELIPE ROBERTO CHABUNAS,    [.5]     1:0    LUCAS ALBERTO NÉRI DOS SA,  [0]  

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   FABRICIO NUNES,             OBJETIVO PRAIA GRANDE 5       15.0     9.0  15.0

  2   EDSON FRANÇA,               CAMINHO DO SOL        4.5     14.5     9.5  15.5

  3   ARNALDO GONÇALVES COSTA J,  MARZA                 4.5     14.5     7.5  13.0

  4   WLAMIR URSINI JUNIOR,       OBJETIVO              4       13.0    10.0  16.5

  5   AARÃO CARLOS ZIMMERMANN,    OBJETIVO PRAIA GRANDE 4       13.0     8.5  15.5

  6   JULIA FRANCISCO COELHO,     OBJETIVO              4       12.0     7.5  13.5

  7   LUIS EDUARDO LOUSADA,       CAMINHO DO SOL        4       10.0     6.0  10.5

  8   RAFAEL MENDES FERREIRA,     OBJETIVO              3.5     11.5     8.5  15.0

  9   MAISA MYKA,                 CAMINHO DO SOL        3.5     11.5     8.5  14.5

 10   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX                3.5     11.5     8.0  13.0

 11   VINICIUS JOSE MAXIMIMO DA,  FERNANDO DE AZEVEDO   3.5     11.0     8.0  14.0

 12   ALLAN ALVES HOTA,           OBJETIVO PRAIA GRANDE 3       11.0     9.5  15.5

 13   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO              3       11.0     7.5  12.0

 14   JURACI VELENTIM DA COSTA,   RENE RODRIGUES DE     3       10.0     8.5  13.5

 15   THAMYRES MONTANE,           OBJETIVO              3       10.0     6.0  12.0

 16   JULIA DE MORAES,            PEDRO  II             3        8.0     6.5  10.5

 17   JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS      3        7.0     7.0  11.5

 18   FLAVIO PERES LEITE NETO,    CIDADE DE SANTOS      3        6.0     7.0  10.5

 19   FABIO JOSE RIECHELMANN,     CIDADE DE SANTOS      2.5      9.0     9.0  15.0

 20   MATHEUS FARIA TENRREIRO,    VERTEX                2.5      9.0     9.0  14.5

 21   LETICIA CRUZ INVENÇÃO SIL,  JEAN PIAGET           2.5      9.0     8.5  14.5

 22   LUCAS NASTER,               OBJETIVO              2.5      8.5     7.0  11.5

 23   BRUNO KUBE,                 OBJETIVO PRAIA GRANDE 2.5      7.5     8.0  14.0

 24   MATHEUS FERREIRA EMERECIA,  BOM RETIRO            2.5      5.5     7.0  11.5

 25   GABRIEL TAVARES LIMA,       FERNANDO DE AZEVEDO   2        8.0     8.5  14.5

 26   RODRIGO SOLA FERNANDES,     SENIOR                2        8.0     7.0  12.0

 27   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX                2        7.0     9.0  13.5

 28   MARIANA VICTORINO,          OBJETIVO PRAIA GRANDE 2        7.0     8.5  14.5

 29   MATHEUS FERREIRA MARRA HE,  VERTEX                2        7.0     7.5  13.5

 30   GUSTAVO SALES,              AMERICANA             2        6.0     6.0  11.5

 31   ANOR URTADO FERNANDES,      RENE RODRIGUES DE     2        5.0     6.0   9.0

 32   CARLOS ROBERTO MARTINS DO,  FERNANDO DE AZEVEDO   2        4.0     6.5  11.0

 33   GUILHERME OLIVEIRA PERES,   CIDADE DE SANTOS      1.5      5.5     7.0  11.5

 34   LUCAS FREITAS PESTANA,      SENIOR                1.5      4.5     6.0  10.0

 35   FELIPE ROBERTO CHABUNAS,    OBJETIVO PRAIA GRANDE 1.5      2.0     7.5  11.5

 36   JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  SENIOR                1.5      2.0     5.5  10.0

 37   BARBARA MARQUES COUTINHO,   OBJETIVO PRAIA GRANDE 1        5.0     7.0  12.5

 38   MARCIO LUIZ DA COSTA CORR,  VERTEX                1        3.0     7.5  13.0

 39   PAULO TECHERA PATERLINI,    OBJETIVO PRAIA GRANDE 1        2.0     4.0   6.5

 40   LUCAS ALBERTO NÉRI DOS SA,  VERTEX                0        0.0     5.5   9.5

 41   GABRIEL HENRIQUE BACELO O,  SENIOR                0        0.0     3.5   3.5

 42   PAULA FERREIRA RODRIGUES,   INTEGRAÇÃO            0        0.0     3.0   3.0

 43   RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,  INTEGRAÇÃO            0        0.0     2.5   2.5

 44   LUCAS CORREIA CAIAFA MAFF,  VERTEX                0        0.0     2.0   2.0

 45   MARIANA DE MORAES SILVA G,  VERTEX                0        0.0     1.5   1.5

      LUCAS CALAZANS GOMES,       SENIOR                0        0.0     1.5   1.5

      LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   VERTEX                0        0.0     1.5   1.5

      BRUNNO OLIVEIRA FERREIRA,   SENIOR                0        0.0     1.5   1.5

 49   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX                0        0.0     1.0   1.0

 50   VITOR DIEGUEZ FERNANDES,    VERTEX                0        0.0     0.5   0.5

Cross Table


No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1.  AARÃO CARLOS ZIMMERMANN,              26:+ 20:W 11:W  4:L 37:W

2.  LETICIA CRUZ INVENÇÃO SIL,            27:D  8:W 20:D 33:D 28:L

3.  WLAMIR URSINI JUNIOR,                 28:W 22:W 14:W 17:L 11:W

4.  ARNALDO GONÇALVES COSTA J,            29:W 32:W 15:W  1:W 19:D

5.  THAMYRES MONTANE,                     30:W 35:W 17:L 37:L 38:W

6.  JULIA FRANCISCO COELHO,               31:W 33:W 19:L 42:W 15:W

7.  MARIANA DE MORAES SILVA G,            32:-   :    :    :    : 

8.  CARLOS ROBERTO MARTINS DO,            33:L  2:L 31:W 34:L 50:W

9.  MAISA MYKA,                           34:W 38:W 18:D 19:L 49:W

10. MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            35:-   :    :    :    : 

11. ISABELA YAMAMOTO,                     36:W 41:W  1:L 48:W  3:L

12. MATHEUS FERREIRA EMERECIA,            37:L 27:L 43:W 35:W 42:D

13. LUCAS CALAZANS GOMES,                 38:-   :    :    :    : 

14. VINICIUS JOSE MAXIMIMO DA,            39:+ 37:W  3:L 49:D 20:W

15. ALLAN ALVES HOTA,                     40:+ 46:W  4:L 38:W  6:L

16. VITOR DIEGUEZ FERNANDES,              41:-   :    :    :    : 

17. FABRICIO NUNES,                       42:W 48:W  5:W  3:W 27:W

18. LEONARDO RYUITI HIGA,                 43:W 49:W  9:D 27:L 33:W

19. EDSON FRANÇA,                         44:W 50:W  6:W  9:W  4:D

20. LUCAS NASTER,                         45:W  1:L  2:D 30:W 14:L

21. JEFERSON COSTA SANTOS,                46:L 34:W 38:L 36:W 44:W

22. ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,            47:+  3:L 27:L 41:W 46:L

23. LUCAS ALBERTO NÉRI DOS SA,            48:L 36:L 34:L 45:L 43:L

24. LUCAS CORREIA CAIAFA MAFF,            49:-   :    :    :    : 

25. LEONARDO AUGUSTO PICCONI,             50:-   :    :    :    : 

26. GABRIEL HENRIQUE BACELO O,             1:-   :    :    :    : 

27. RAFAEL MENDES FERREIRA,                2:D 12:W 22:W 18:W 17:L

28. LUIS EDUARDO LOUSADA,                  3:L 43:W 41:W 44:W  2:W

29. MARCIO LUIZ DA COSTA CORR,             4:L 42:L 45:W 46:L 36:L

30. LUCAS FREITAS PESTANA,                 5:L 45:W 42:L 20:L 35:D

31. JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,             6:L 44:L  8:L 43:D 41:W

32. GUSTAVO SALES,                         7:+  4:L 44:L 50:L 45:W

33. FABIO JOSE RIECHELMANN,                8:W  6:L 46:W  2:D 18:L

34. FLAVIO PERES LEITE NETO,               9:L 21:L 23:W  8:W 48:W

35. GUILHERME OLIVEIRA PERES,             10:+  5:L 48:L 12:L 30:D

36. ANOR URTADO FERNANDES,                11:L 23:W 49:L 21:L 29:W

37. JURACI VELENTIM DA COSTA,             12:W 14:L 50:W  5:W  1:L

38. GABRIEL TAVARES LIMA,                 13:+  9:L 21:W 15:L  5:L

39. PAULA FERREIRA RODRIGUES,             14:-   :    :    :    : 

40. RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,            15:-   :    :    :    : 

41. BARBARA MARQUES COUTINHO,             16:+ 11:L 28:L 22:L 31:L

42. BRUNO KUBE,                           17:L 29:W 30:W  6:L 12:D

43. FELIPE ROBERTO CHABUNAS,              18:L 28:L 12:L 31:D 23:W

44. MARIANA VICTORINO,                    19:L 31:W 32:W 28:L 21:L

45. PAULO TECHERA PATERLINI,              20:L 30:L 29:L 23:W 32:L

46. JULIA DE MORAES,                      21:W 15:L 33:L 29:W 22:W

47. BRUNNO OLIVEIRA FERREIRA,             22:-   :    :    :    : 

48. RODRIGO SOLA FERNANDES,               23:W 17:L 35:W 11:L 34:L

49. MATHEUS FARIA TENRREIRO,              24:+ 18:L 36:W 14:D  9:L

50. MATHEUS FERREIRA MARRA HE,            25:+ 19:L 37:L 32:W  8:L

Club Standings


Place Name                  Score



 1-2  OBJETIVO PRAIA GRANDE 20   

      OBJETIVO              20   

  3   CAMINHO DO SOL        12   

  4   VERTEX                11   

  5   CIDADE DE SANTOS      10   

  6   FERNANDO DE AZEVEDO   7.5  

 7-8  RENE RODRIGUES DE     5    

      SENIOR                5    

  9   MARZA                 4.5  

 10   PEDRO  II             3    

11-12 BOM RETIRO            2.5  

      JEAN PIAGET           2.5  

 13   AMERICANA             2    

 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com