Escola Americana Sub 10 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



13 LARISSA BARBOSA,            [4]      1:0    LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  [4]  

14 GUILHERME CASTRO,           [4]      1:0    THAIS FRAZAO,               [3]  

15 GABRIEL PINHEIRO,           [3]      0:1    LUCAS TAKEDA,               [3]  

16 MARIA MARIANA,              [3]      0:1    BARBARA BAMONTE ROMANO,     [3]  

17 OTAVIO CARVALHO,            [3]      0:1    RAFAEL NASTRE,              [3]  

18 RENAN YUDI OLIVEIRA,        [2]      0:1    GIOVANNI NUNES,             [3]  

19 MILENA FERREIRA,            [2]      0:1    PABLO ANTONIO CALDEIRA,     [2]  

20 LUIS HENRIQUE LOUSADA,      [2]      1:0    LARISSA TELLES,             [2]  

21 BIANCA GIRARDI,             [2]      0:1    RAFAEL FAUSTINO,            [2]  

22 RENAN BRITO DE ALBUQUERQU,  [2]      1:0    HENRIQUE TACONI RAPOSO,     [2]  

23 RENAN NISHEMORI,            [2]      1:0    JOAO VICTOR CARRELAS DOS,   [2]  

24 CAIO DA SILVA ALMEIDA,      [2]      1:0    ISABELLA TELES COSTA SENH,  [1.5]

25 ANDERSON SKURTINSKI,        [1]      0:1    DANILO COELHO,              [1]  

26 VICTOR CALVACANTI DA COST,  [1]      0:1    DENIS KEY TAKARA,           [1]  

27 GUILHERME HIROITI GOMES M,  [1]      1:0    MARIA ISABELA,              [1]  

28 CAMILO TECHERA PATERLINI,   [.5]     1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   GUILHERME CASTRO,           CAMINHO DO SOL         5       15.0    10.0  16.5

  2   LARISSA BARBOSA,            CAMINHO DO SOL         5       15.0     8.0  13.0

  3   LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA                  4       14.0     7.5  14.0

  4   LUCAS TAKEDA,               CAMINHO DO SOL         4       13.0     8.0  15.0

  5   GIOVANNI NUNES,             OBJETIVO PRAIA GRANDE  4       12.0     9.5  16.5

  6   RAFAEL NASTRE,              OBJETIVO               4       11.0     8.5  15.0

  7   BARBARA BAMONTE ROMANO,     CIDADE DE SANTOS       4       10.0     8.0  12.5

  8   THAIS FRAZAO,               ESCOLA AMERICANA       3       12.0     8.5  15.0

  9   OTAVIO CARVALHO,            OBJETIVO               3       11.0     9.0  15.5

 10   GABRIEL PINHEIRO,           OBJETIVO               3       11.0     8.5  14.5

 11   MARIA MARIANA,              UME PEDRO CRESCENTE    3        9.0     9.0  14.0

 12   RENAN NISHEMORI,            CAMINHO DO SOL         3        9.0     8.0  13.5

 13   RENAN BRITO DE ALBUQUERQU,  UME TEREZINHA DE JESUS 3        9.0     7.0  12.0

 14   CAIO DA SILVA ALMEIDA,      PEDRO II               3        8.0     8.5  14.0

 15   LUIS HENRIQUE LOUSADA,      CAMINHO DO SOL         3        8.0     7.0  12.0

 16   PABLO ANTONIO CALDEIRA,     CAMINHO DO SOL         3        8.0     7.0  11.5

 17   RAFAEL FAUSTINO,            OBJETIVO               3        6.0     6.0  11.5

 18   BIANCA GIRARDI,             CAMINHO DO SOL         2        9.0     8.0  12.5

 19   HENRIQUE TACONI RAPOSO,     ATRIO                  2        9.0     7.5  12.5

 20   JOAO VICTOR CARRELAS DOS,   UME TEREZINHA DE JESUS 2        8.0     7.0  11.5

 21   RENAN YUDI OLIVEIRA,        OBJETIVO PRAIA GRANDE  2        7.0     9.0  14.5

 22   LARISSA TELLES,             UME PEDRO CRESCENTE    2        7.0     7.0  11.5

 23   DANILO COELHO,              PEDRO II               2        6.0     6.5  10.5

 24   GUILHERME HIROITI GOMES M,  INTEGRAÇÃO             2        6.0     6.0   9.0

 25   DENIS KEY TAKARA,           OBJETIVO PRAIA GRANDE  2        5.0     6.5  10.5

 26   MILENA FERREIRA,            UME PEDRO CRESCENTE    2        5.0     6.0  10.0

 27   ISABELLA TELES COSTA SENH,  INTEGRAÇÃO             1.5      3.5     5.0   8.5

 28   CAMILO TECHERA PATERLINI,   OBJETIVO PRAIA GRANDE  1.5      3.0     6.5  10.5

 29   VICTOR CALVACANTI DA COST,  ATRIO                  1        5.0     6.5  12.0

 30   ANDERSON SKURTINSKI,        UME TEREZINHA DE JESUS 1        3.5     4.5   8.5

 31   MARIA ISABELA,              UME PEDRO CRESCENTE    1        2.0     7.5  13.0

 32   LIGIA VITÓRIA DE SOUZA FR,  VERTEX                 1        2.0     2.5   2.5

 33   RAFAEL JOSÉ NEVES JUNIOR,   INTEGRAÇÃO             0        0.0     4.5   4.5

 34   BENNY BRANDÃO COQUITO DE,   VERTEX                 0        0.0     3.5   3.5

      GUSTAVO DAMASCENO  CARDOS,  LURIA                  0        0.0     3.5   3.5

 36   ALEX MENDES PEREIRA RODRI,  VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

      RODRIGO VENANCIO,           CAMINHO DO SOL         0        0.0     2.5   2.5

      MATHEUS FIGUEIRA NASCIMEN,  INTEGRAÇÃO             0        0.0     2.5   2.5

      MATHEUS GOMES SANTOS,       INTEGRAÇÃO             0        0.0     2.5   2.5

      RAFAEL BAETA DE OLIVEIRA,   LURIA                  0        0.0     2.5   2.5

      BRUNO LUIS BARROCA,         UME TEREZINHA DE JESUS 0        0.0     2.5   2.5

      CLAISSON LIMA DE LIMA,      UME TEREZINHA DE JESUS 0        0.0     2.5   2.5

      IGOR MATHEUS MALUZA PAES,   VERTEX                 0        0.0     2.5   2.5

 44   TATHIANE VERÍSSIMO PIMENT,  VERTEX                 0        0.0     1.5   1.5

      ELLEN FELIX DOS SANTOS,     UME TEREZINHA DE JESUS 0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  GUILHERME CASTRO,                     17:W  6:W  5:W  4:W  8:W

2  LARISSA BARBOSA,                      33:+ 29:W  9:W  8:W  3:W

3  LUCAS BERNARDES DE CASTRO,            21:W 14:W 10:W 18:W  2:L

4  LUCAS TAKEDA,                         35:+ 12:W 18:W  1:L 10:W

5  GIOVANNI NUNES,                        7:W 15:W  1:L 12:W 21:W

6  RAFAEL NASTRE,                        34:+  1:L 15:W 19:W  9:W

7  BARBARA BAMONTE ROMANO,                5:L 31:W 14:W 13:W 11:W

8  THAIS FRAZAO,                         40:+ 24:W 19:W  2:L  1:L

9  OTAVIO CARVALHO,                      11:W 13:W  2:L 21:W  6:L

10 GABRIEL PINHEIRO,                     16:W 23:W  3:L 20:W  4:L

11 MARIA MARIANA,                         9:L 17:W 29:W 16:W  7:L

12 RENAN NISHEMORI,                      41:+  4:L 22:W  5:L 20:W

13 RENAN BRITO DE ALBUQUERQU,            38:+  9:L 28:W  7:L 19:W

14 CAIO DA SILVA ALMEIDA,                36:+  3:L  7:L 23:W 27:W

15 LUIS HENRIQUE LOUSADA,                28:W  5:L  6:L 25:W 22:W

16 PABLO ANTONIO CALDEIRA,               10:L 20:W 25:W 11:L 26:W

17 RAFAEL FAUSTINO,                       1:L 11:L 31:W 30:W 18:W

18 BIANCA GIRARDI,                       31:W 22:W  4:L  3:L 17:L

19 HENRIQUE TACONI RAPOSO,               26:W 32:+  8:L  6:L 13:L

20 JOAO VICTOR CARRELAS DOS,             27:W 16:L 24:W 10:L 12:L

21 RENAN YUDI OLIVEIRA,                   3:L 27:W 23:W  9:L  5:L

22 LARISSA TELLES,                       44:+ 18:L 12:L 24:W 15:L

23 DANILO COELHO,                        25:W 10:L 21:L 14:L 30:W

24 GUILHERME HIROITI GOMES M,            45:+  8:L 20:L 22:L 31:W

25 DENIS KEY TAKARA,                     23:L 26:W 16:L 15:L 29:W

26 MILENA FERREIRA,                      19:L 25:L  0:W 29:W 16:L

27 ISABELLA TELES COSTA SENH,            20:L 21:L 30:D 28:W 14:L

28 CAMILO TECHERA PATERLINI,             15:L 30:D 13:L 27:L  0:W

29 VICTOR CALVACANTI DA COST,            30:W  2:L 11:L 26:L 25:L

30 ANDERSON SKURTINSKI,                  29:L 28:D 27:D 17:L 23:L

31 MARIA ISABELA,                        18:L  7:L 17:L  0:W 24:L

32 LIGIA VITÓRIA DE SOUZA FR,             0:W 19:-  0:   0:   0: 

33 RAFAEL JOSÉ NEVES JUNIOR,              2:-  0:   0:   0:   0: 

34 BENNY BRANDÃO COQUITO DE,              6:-  0:   0:   0:   0: 

35 GUSTAVO DAMASCENO  CARDOS,             4:-  0:   0:   0:   0: 

36 ALEX MENDES PEREIRA RODRI,            14:-  0:   0:   0:   0: 

37 RODRIGO VENANCIO,                     42:-  0:   0:   0:   0: 

38 MATHEUS FIGUEIRA NASCIMEN,            13:-  0:   0:   0:   0: 

39 MATHEUS GOMES SANTOS,                 43:-  0:   0:   0:   0: 

40 RAFAEL BAETA DE OLIVEIRA,              8:-  0:   0:   0:   0: 

41 BRUNO LUIS BARROCA,                   12:-  0:   0:   0:   0: 

42 CLAISSON LIMA DE LIMA,                37:-  0:   0:   0:   0: 

43 IGOR MATHEUS MALUZA PAES,             39:-  0:   0:   0:   0: 

44 TATHIANE VERÍSSIMO PIMENT,            22:-  0:   0:   0:   0: 

45 ELLEN FELIX DOS SANTOS,               24:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                   Score



  1   CAMINHO DO SOL         25   

  2   OBJETIVO               13   

  3   OBJETIVO PRAIA GRANDE  9.5  

  4   UME PEDRO CRESCENTE    8    

  5   UME TEREZINHA DE JESUS 6    

  6   PEDRO II               5    

 7-8  MARZA                  4    

      CIDADE DE SANTOS       4    

  9   INTEGRAÇÃO             3.5  

10-11 ESCOLA AMERICANA       3    

      ATRIO                  3    

 12   VERTEX                 1    

   

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com