Escola Americana Sub 8 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



 1 ARQUIAS SOFOCLES,           [4]      0:1    LEONARDO YAMAMOTO,          [3.5]

 2 ANGELO SOARES COSTA,        [3.5]    0:1    PEDRO GUERRA,               [3]  

 3 PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,  [3]      1:0    MATHEUS NEVES DE JESUS DE,  [3]  

 4 ALAN GORDON,                [2.5]    1:0    ISABELLA MARIA DE SOUSA D,  [2]  

 5 GUSTAVO PINHEIRO,           [2]      0:1    THOMAS UNO,                 [2.5]

 6 MURYLLO LEMOS,              [2]      1:0    BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  [2]  

 7 GUILHERME GUERATO,          [2]      0:1    GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  [2]  

 8 AMANDA AMANCIO DE ARAUJO,   [1.5]    0:1    PEDRO EXPOSITO,             [1]  

 9 AIMEE ZIMMERMANN,           [1.5]    1:0    FERNANDO INÁCIO FERNANDES,  [1]  

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO              4.5     13.5     8.5  13.0

  2   ARQUIAS SOFOCLES,           OBJETIVO PRAIA GRANDE 4       14.0     9.5  15.5

  3   PEDRO GUERRA,               CAMINHO DO SOL        4       13.0     9.5  16.0

  4   PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,  PORCHAT DE ASSIS      4       11.0     7.5  12.5

  5   ANGELO SOARES COSTA,        OBJETIVO              3.5     12.5     8.5  14.0

  6   ALAN GORDON,                ESCOLA AMERICANA      3.5      8.5     7.0  12.0

  7   THOMAS UNO,                 MARZA                 3.5      8.5     6.0  10.5

  8   GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  VERTEX                3       10.0     7.5  13.0

  9   MURYLLO LEMOS,              CAMINHO DO SOL        3        9.0     8.5  14.5

 10   MATHEUS NEVES DE JESUS DE,  CAMINHO DO SOL        3        9.0     8.0  13.5

 11   AIMEE ZIMMERMANN,           OBJETIVO PRAIA GRANDE 2.5      6.5     5.5   9.5

 12   BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  LICEU SANTISTA        2        9.0     8.0  13.5

 13   ISABELLA MARIA DE SOUSA D,  CAMINHO DO SOL        2        8.0     9.5  13.5

 14   GUILHERME GUERATO,          OBJETIVO PRAIA GRANDE 2        7.0     6.5  11.0

 15   PEDRO EXPOSITO,             CAMINHO DO SOL        2        6.0     6.5  11.0

 16   GUSTAVO PINHEIRO,           OBJETIVO              2        6.0     6.0  10.0

 17   AMANDA AMANCIO DE ARAUJO,   EMEI CARLOS CALDEIRA  1.5      5.5     7.5  12.5

 18   FERNANDO INÁCIO FERNANDES,  INTEGRAÇÃO            1        5.0     6.5  12.0

 19   MARINA OLIVEIRA LIMA PAZ,   INTEGRAÇÃO            0        0.0     4.0   4.0

 20   FABRÍCIO HETTE GRECO,       INTEGRAÇÃO            0        0.0     3.5   3.5

      GUILHERME DAMASCENO CARDO,  LURIA                 0        0.0     3.5   3.5

 22   GABRIELA HARUMI GOMES MIY,  INTEGRAÇÃO            0        0.0     2.5   2.5

      WILLIAM KENJI PIRES KAMIM,  INTEGRAÇÃO            0        0.0     2.5   2.5

      NUYCKER LIMA DO NASCIMENT,  JARDIM BOM RETIRO     0        0.0     2.5   2.5

 25   DANILO FREITAS VAN OPSTAL,  INTEGRAÇAO            0        0.0     2.0   7.5

 26   ANDREJ DOBRASKI BASTOS,     JEAN PIAGET           0        0.0     2.0   5.0

 27   MURILO MEDEIROS DE JESUS,   INTEGRAÇÃO            0        0.0     1.5   1.5

 28   GABRIEL OLIVEIRA BAHIA,     SENIOR                0        0.0     0.5   0.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  LEONARDO YAMAMOTO,                    19:+ 18:W  5:D  9:W  2:W

2  ARQUIAS SOFOCLES,                      6:W  9:W 12:W  3:W  1:L

3  PEDRO GUERRA,                         21:+  4:W  8:W  2:L  5:W

4  PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,            20:+  3:L 15:W 13:W 10:W

5  ANGELO SOARES COSTA,                  10:W 13:W  1:D 12:W  3:L

6  ALAN GORDON,                           2:L 17:W  7:D 11:W 13:W

7  THOMAS UNO,                            0:  25:W  6:D 17:W 16:W

8  GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,             0:W 15:W  3:L 10:L 14:W

9  MURYLLO LEMOS,                        23:+  2:L 16:W  1:L 12:W

10 MATHEUS NEVES DE JESUS DE,             5:L 11:W 14:W  8:W  4:L

11 AIMEE ZIMMERMANN,                     17:D 10:L 25:+  6:L 18:W

12 BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,            26:W 14:W  2:L  5:L  9:L

13 ISABELLA MARIA DE SOUSA D,            27:+  5:L 18:W  4:L  6:L

14 GUILHERME GUERATO,                    25:W 12:L 10:L 15:W  8:L

15 PEDRO EXPOSITO,                       16:W  8:L  4:L 14:L 17:W

16 GUSTAVO PINHEIRO,                     15:L 26:W  9:L 18:W  7:L

17 AMANDA AMANCIO DE ARAUJO,             11:D  6:L 26:+  7:L 15:L

18 FERNANDO INÁCIO FERNANDES,            28:+  1:L 13:L 16:L 11:L

19 MARINA OLIVEIRA LIMA PAZ,              1:-  0:   0:   0:   0: 

20 FABRÍCIO HETTE GRECO,                  4:-  0:   0:   0:   0: 

21 GUILHERME DAMASCENO CARDO,             3:-  0:   0:   0:   0: 

22 GABRIELA HARUMI GOMES MIY,            24:-  0:   0:   0:   0: 

23 WILLIAM KENJI PIRES KAMIM,             9:-  0:   0:   0:   0: 

24 NUYCKER LIMA DO NASCIMENT,            22:-  0:   0:   0:   0: 

25 DANILO FREITAS VAN OPSTAL,            14:L  7:L 11:-  0:   0: 

26 ANDREJ DOBRASKI BASTOS,               12:L 16:L 17:-  0:   0: 

27 MURILO MEDEIROS DE JESUS,             13:-  0:   0:   0:   0: 

28 GABRIEL OLIVEIRA BAHIA,               18:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                  Score



  1   CAMINHO DO SOL        14   

  2   OBJETIVO              10   

  3   OBJETIVO PRAIA GRANDE 8.5  

  4   PORCHAT DE ASSIS      4    

 5-6  ESCOLA AMERICANA      3.5  

      MARZA                 3.5  

  7   VERTEX                3    

  8   LICEU SANTISTA        2    

  9   EMEI CARLOS CALDEIRA  1.5  

 10   INTEGRAÇÃO            1    



by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com