4ANO - Round 5

Classificação


Place Name                    Club           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   VICTOR SANDRINI         FERNANDO COSTA 5       15.0    11.0  16.5

  2   LUCAS RIBEIRO           FERNANDO COSTA 4       14.0     8.5  16.0

  3   PABLO HENRIQUE          BERNAL         4       13.0    10.0  17.5

  4   FELIPE GÁNDARA          CARMO          4       12.0     8.5  14.0

  5   JOÃO PAULO              OBJETIVO PG    4       11.0     8.5  14.5

  6   EZEQUIEL SANTOS         BERNAL         4       10.0     8.0  14.0

  7   GRAZIELLE BUENO         BERNAL         3       12.0    10.0  16.0

  8   MARCOS VINICIUS         COC            3       10.0    10.0  16.0

  9   RENZO TESTA             ALFA           3       10.0     9.5  14.5

 10   BEATRIZ CRISTINA        BERNAL         3       10.0     8.5  14.0

 11   ANANDA ARAUJO ALVES     BERNAL         3       10.0     7.0  13.0

 12   BEATRIZ JUNQUEIRA       OBJETIVO       3        9.0     8.0  13.0

 13   OLAVO BARBOSA           BERNAL         3        8.0     6.5  11.5

 14   MATHEUS IGLESIAS        BERNAL         3        8.0     6.0  11.0

 15   MURILO HENRIQUE         BERNAL         3        7.0     6.5  12.0

 16   IGOR VINICIUS           BERNAL         2.5      8.0     7.5  13.0

 17   ALEXANDRE CAVASINI      DOM BOSCO      2.5      6.5     7.5  12.5

 18   LUCAS GABRIEL           BERNAL         2.5      6.5     6.0  11.0

 19   JEAN LUCAS              BORBA GATO     2        9.0     8.0  15.0

 20   HENRICO PAPFCH          ALFA           2        8.0     6.5  11.5

 21   PEDRO HENRIQUE          OBJETIVO SV    2        6.0     7.5  11.5

 22   RAFAEL PEIXOTO          BORBA GATO     2        5.0     7.0  12.0

 23   LAURA GUIMARÃES ARAKAKI LURIA          2        5.0     6.0  10.0

 24   JOÃO VITOR              CAIS           2        4.0     6.0  10.0

 25   GABRIEL GERALDINO                      1.5      7.0     6.5  11.0

 26   GUSTAVO                 CAIS           1.5      4.5     5.0   9.0

 27   VIRGINIA                CAIS           1        4.0     6.5  11.0

 28   ROGÉRIO                 CAIS           1        3.0     7.5  13.0

 29   VITÓRIA                 CAIS           1        3.0     5.0   8.5

 30   GUSTAVO HENRIQUE        CAIS           1        1.0     6.5  10.5

 31   VITOR KITAHARA          ATRIO          0.5      1.5     1.5   5.0

Escolas


Place Name           Score



  1   BERNAL         31   

  2   FERNANDO COSTA 9    

  3   CAIS           7.5  

  4   ALFA           5    

 5-7  CARMO          4    

      BORBA GATO     4    

      OBJETIVO PG    4    

 8-9  COC            3    

      OBJETIVO       3    

 10   DOM BOSCO      2.5  

11-12 LURIA          2    

      OBJETIVO SV    2    

 13   ATRIO          0.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com