3 ETAPA S12 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



25 JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  [3.5]    1:0    EDSON FRANÇA,               [3.5]

26 ANDRE SIMMONDS,             [3.5]   .5:.5   JOAO TADEU AGUIAR FONSECA,  [3.5]

27 RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,  [3.5]    0:1    LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   [3]  

28 ISABELA YAMAMOTO,           [3]      1:0    THAMYRES MONTANE,           [3]  

29 MATHEUS FARIA TENRREIRO,    [3]      0:1    RAFAEL MENEZES JR,          [3]  

30 MARIANA DE MORAES SILVA G,  [2.5]    0:1    JEFERSON COSTA DOS SANTOS,  [3]  

31 JULIA FRANCISCO COELHO,     [2.5]    1:0    VITOR DIEGUEZ FERNANDES,    [2.5]

32 WLAMIR URSINI JR,           [2]      1:0    LUIS EDUARDO DE SOUSA LOU,  [2]  

33 CAMILA GREGORIO DO COUTO,   [2]      0:1    LUCAS FREITAS PESTANA,      [2]  

34 MARCIO LUIZ DA COSTA,       [2]      0:1    MAYSA MIKA,                 [2]  

35 THAIS OSORIO,               [2]      0:1    LEONARDO RYUITI HIGA,       [2]  

36 LUCAS CALAZANS,             [2]      0:1    JULIA MORAES,               [2]  

37 RENAN FELIPE ANCELMO,       [2]      0:1    FABIO JOSE RIECHELMANN,     [1]  

38 ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  [1]     .5:.5   MATHEUS FERREIRA MARRA HE,  [1]  

39 LUCAS ALBERTO NERI,         [1]      0:1    FLAVIO PERES LEITE NETO,    [1]  

40 RAFAEL PEREIRA,             [1]      +:-    GABRIEL GOUVEIA,            [1]  

41 RODRIGO SOLA FERNANDES,     [1]      0:1    GABRIEL HENRIQUE BACELO O,  [.5] 

42 JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  [0]     .5:.5   RAFAEL HENRIQUE FONTES,     [.5] 

Standings


Place Name                        Club                  Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  BIBLIOTECA DE CUBATAO 4.5     14.0    11.0  18.0

  2   JOAO TADEU AGUIAR FONSECA,  BIBLIOTECA DE CUBATAO 4       13.5    11.0  18.0

  3   ANDRE SIMMONDS,             SAO JOSE              4       13.0     8.0  13.0

  4   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO              4       12.0     9.5  14.0

  5   RAFAEL MENEZES JR,          SILVIA DE MELO        4       12.0     6.5  12.5

  6   LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   JEAN PIAGET           4       11.0     9.0  14.5

  7   JEFERSON COSTA DOS SANTOS,  CIDADE DE SANTOS      4       11.0     5.5  11.0

  8   EDSON FRANÇA,               CAMINHO DO SOL        3.5     12.5    10.5  17.0

  9   RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,  INTEGRAÇÃO            3.5     12.5     8.5  13.5

 10   JULIA FRANCISCO COELHO,     OBJETIVO              3.5     11.5     7.0  11.0

 11   THAMYRES MONTANE,           OBJETIVO              3       12.0    10.0  16.0

 12   MATHEUS FARIA TENRREIRO,    VERTEX                3       10.0     7.0  12.5

 13   WLAMIR URSINI JR,           OBJETIVO              3        9.0     8.5  13.0

 14   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX                3        9.0     7.0  11.5

 15   MAYSA MIKA,                 CAMINHO DO SOL        3        9.0     6.0  11.0

 16   LUCAS FREITAS PESTANA,      SENIOR                3        7.0     6.5  10.5

 17   JULIA MORAES,               CAMINHO DO SOL        3        6.0     5.5  11.5

 18   MARIANA DE MORAES SILVA G,  VERTEX                2.5      9.0     8.5  14.0

 19   VITOR DIEGUEZ FERNANDES,    VERTEX                2.5      8.0     6.0  11.0

 20   LUIS EDUARDO DE SOUSA LOU,  CAMINHO DO SOL        2        9.0     9.0  15.5

 21   THAIS OSORIO,               CAMINHO DO SOL        2        7.0     8.0  13.5

 22   CAMILA GREGORIO DO COUTO,   PEDRO II              2        7.0     7.5  12.0

 23   LUCAS CALAZANS,             SENIOR                2        6.0     6.5  11.0

 24   FLAVIO PERES LEITE NETO,    CIDADE DE SANTOS      2        6.0     6.0  11.0

 25   RENAN FELIPE ANCELMO,       FLORESTAN FERNANDES   2        6.0     6.0  10.5

 26   MARCIO LUIZ DA COSTA,       VERTEX                2        5.0     6.0  10.0

 27   RAFAEL PEREIRA,             CIDADE DE SANTOS      2        4.0     7.5  11.0

 28   FABIO JOSE RIECHELMANN,     CIDADE DE SANTOS      2        3.0     7.5  11.0

 29   MATHEUS FERREIRA MARRA HE,  VERTEX                1.5      5.5     7.5  12.5

 30   ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,  VERTEX                1.5      4.5     9.0  14.0

 31   GABRIEL HENRIQUE BACELO O,  SENIOR                1.5      2.0     5.0  10.0

 32   RODRIGO SOLA FERNANDES,     SENIOR                1        4.0     7.5  12.5

 33   GABRIEL GOUVEIA,            OBJETIVO              1        4.0     7.0  12.5

 34   LUCAS ALBERTO NERI,         VERTEX                1        2.5     5.0  10.0

 35   RAFAEL HENRIQUE FONTES,     VERTEX                1        2.0     4.0   7.5

 36   JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  SENIOR                0.5      0.5     5.5  10.0

 37   LUCAS CORREIA CAIAFA MAFF,  SENIOR                0        0.0     3.5   3.5

      LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   SENIOR                0        0.0     3.5   3.5

 39   BRUNNO OLIVEIRA FERREIRA,   SENIOR                0        0.0     2.0   2.0

 40   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  SENIOR                0        0.0     1.5   1.5

 41   LUCAS NASTRI,               OBJETIVO              0        0.0     1.0   1.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,            17:W  7:W  5:W  2:D  8:W

2  JOAO TADEU AGUIAR FONSECA,            38:+ 14:W  4:W  1:D  3:D

3  ANDRE SIMMONDS,                       31:W 24:W  8:D 11:W  2:D

4  ISABELA YAMAMOTO,                     34:W  6:W  2:L 15:W 11:W

5  RAFAEL MENEZES JR,                    33:W 21:W  1:L 20:W 12:W

6  LETICIA CRUZ DA INVENCAO,             37:+  4:L 30:W 14:W  9:W

7  JEFERSON COSTA DOS SANTOS,            32:W  1:L 23:W 30:W 18:W

8  EDSON FRANÇA,                         22:W 13:W  3:D 10:W  1:L

9  RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,            30:W 18:W 10:D 13:W  6:L

10 JULIA FRANCISCO COELHO,               36:W 29:W  9:D  8:L 19:W

11 THAMYRES MONTANE,                     16:W 12:W 20:W  3:L  4:L

12 MATHEUS FARIA TENRREIRO,              27:W 11:L 25:W 22:W  5:L

13 WLAMIR URSINI JR,                     35:W  8:L 16:W  9:L 20:W

14 LEONARDO RYUITI HIGA,                 26:W  2:L 29:W  6:L 21:W

15 MAYSA MIKA,                           28:W 20:L 32:W  4:L 26:W

16 LUCAS FREITAS PESTANA,                11:L 27:W 13:L 32:W 22:W

17 JULIA MORAES,                          1:L 33:L 28:W 27:W 23:W

18 MARIANA DE MORAES SILVA G,            39:+  9:L 24:W 19:D  7:L

19 VITOR DIEGUEZ FERNANDES,              20:L 28:W 21:W 18:D 10:L

20 LUIS EDUARDO DE SOUSA LOU,            19:W 15:W 11:L  5:L 13:L

21 THAIS OSORIO,                          0:W  5:L 19:L 24:W 14:L

22 CAMILA GREGORIO DO COUTO,              8:L 34:W 33:W 12:L 16:L

23 LUCAS CALAZANS,                        0:  36:W  7:L 35:W 17:L

24 FLAVIO PERES LEITE NETO,              40:+  3:L 18:L 21:L 34:W

25 RENAN FELIPE ANCELMO,                  0:  31:W 12:L 33:W 28:L

26 MARCIO LUIZ DA COSTA,                 14:L 30:L 31:W 29:W 15:L

27 RAFAEL PEREIRA,                       12:L 16:L 36:W 17:L 33:+

28 FABIO JOSE RIECHELMANN,               15:L 19:L 17:L 36:W 25:W

29 MATHEUS FERREIRA MARRA HE,            41:+ 10:L 14:L 26:L 30:D

30 ANDERSON FERNANDO MEDEIRO,             9:L 26:W  6:L  7:L 29:D

31 GABRIEL HENRIQUE BACELO O,             3:L 25:L 26:L 34:D 32:W

32 RODRIGO SOLA FERNANDES,                7:L 35:W 15:L 16:L 31:L

33 GABRIEL GOUVEIA,                       5:L 17:W 22:L 25:L 27:-

34 LUCAS ALBERTO NERI,                    4:L 22:L 35:D 31:D 24:L

35 RAFAEL HENRIQUE FONTES,               13:L 32:L 34:D 23:L 36:D

36 JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,            10:L 23:L 27:L 28:L 35:D

37 LUCAS CORREIA CAIAFA MAFF,             6:-  0:   0:   0:   0: 

38 LEONARDO AUGUSTO PICCONI,              2:-  0:   0:   0:   0: 

39 BRUNNO OLIVEIRA FERREIRA,             18:-  0:   0:   0:   0: 

40 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            24:-  0:   0:   0:   0: 

41 LUCAS NASTRI,                         29:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                  Score



  1   SENIOR                20   

  2   OBJETIVO              14.5 

  3   CAMINHO DO SOL        13.5 

  4   CIDADE DE SANTOS      10   

  5   BIBLIOTECA DE CUBATAO 8.5  

  6   VERTEX                6    

 7-9  SAO JOSE              4    

      JEAN PIAGET           4    

      SILVIA DE MELO        4    

 10   INTEGRAÇÃO            3.5  

11-12 PEDRO II              2    

      FLORESTAN FERNANDES   2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com