Copa Aurélio Félix Batista - 3º Ano

Classificação Final


Place Name                    Club               Score Progr. Buch. M-Buch.



 1-2   Nicolas Aragão         Lumina             5       15.0  13.5     8.0

       Pedro Henrique         Bernal             5       15.0  12.0     7.5

 3-7   Danyelle Santos        Bernal             4       14.0  14.5     8.5

       Eduardo Agra           Bernal             4       13.0  16.0     8.5

       Heloísa Costa          Bernal             4       13.0  15.5     8.5

       Danilo da Silva        Bernal             4       12.0  12.5     8.0

       Breno Ricardo          Bernal             4       11.0  14.0     8.0

8-17   Amanda Robertha        Bernal             3       10.0  16.0     8.5

       Daniela Alves          Dom Bosco          3       10.0  15.0     9.0

       Eduardo dos Santos     Luria              3       10.0  13.5     8.0

       Nycollas Ruiz          Bernal             3       10.0  12.0     7.5

       Jessica Crachi         Amor em Gotas      3       10.0  12.0     6.5

       Gustavo Henrique       Bernal             3       10.0   9.5     5.0

       Fernando               Luria              3        9.0  14.5     9.0

       Nicolas Rocha          Amor em Gotas      3        9.0  10.0     6.5

       Felipe Soares          Amor em Gotas      3        8.0  10.0     6.0

       Matheus Henrique       CAIS               3        8.0   9.0     5.5

18-21  Enilton                CAIS               2.5      8.5  12.0     6.5

       Jonatas                Objetivo S Vicente 2.5      7.0  11.5     7.0

       Karolaine Livia        Amor em Gotas      2.5      6.5  12.0     7.5

       Brian                  CAIS               2.5      6.0  11.0     5.5

22-28  Danilo Braz            Bernal             2        9.0  14.5     8.0

       Arthur Zaer            COC                2        8.0  15.5     8.5

       Gabriela Almeida       CAIS               2        7.5  12.5     7.5

       Igor Gualberto         Objetivo S Vicente 2        6.5  12.0     7.5

       Mariane Mendes                            2        6.0  12.0     8.5

       Maria Izabel           CAIS               2        4.5  10.5     6.0

       Sofhia Miranda         Amor em Gotas      2        4.5   9.5     5.5

29-32  Matheus Baptista       Objetivo S Vicente 1        5.0  11.5     8.0

       Edgar dos Santos Gomes Lumina             1        5.0  11.5     7.0

       Andrey                 CAIS               1        3.0  10.0     6.5

       Rainara                CAIS               1        3.0   9.5     6.0

33-47  Arthur                 Ateneu Santista    0        0.0   9.5     5.5

       Adriana Popov          Atrio              0        0.0   4.5     4.5

       Julia Mauris           Atrio              0        0.0   3.5     3.5

       Lorrainy Lima          CAIS               0        0.0   3.5     3.5

       Vinicius Queiroz       CAIS               0        0.0   3.5     3.5

       Fabio Henrique         CAIS               0        0.0   3.5     3.5

       Karen                  CAIS               0        0.0   3.5     3.5

       Erik Junior            CAIS               0        0.0   2.5     2.5

       Peltren                CAIS               0        0.0   2.5     2.5

       Kevin                  CAIS               0        0.0   2.5     2.5

       Eduardo                CAIS               0        0.0   2.5     2.5

       Lucas Soding da Silva  Universitas        0        0.0   2.5     2.5

       Ruan Tiago Faria       Irmão Genesio      0        0.0   2.5     2.5

       Luiz Henrique Maia     Amor em Gotas      0        0.0   1.0     1.0

       Bianca                 CAIS               0        0.0   1.0     1.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com