S14 Vértex - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



 1 FABIO GIRARDI,              [3.5]   .5:.5   JOAO DANILO MANDETTA,       [4]  

 2 LUCAS DA SILVA SANTOS,      [3]     .5:.5   BRUNO MORADO RODRIGUES,     [3.5]

 3 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  [3]      0:1    DOUGLAS SANTOS SOUZA,       [3]  

 4 ANA BEATRIZ FERNANDES REI,  [3]      0:1    FAGNER FERNANDES BRITO,     [3]  

 5 LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  [2]      0:1    NYCOLAS FALCÃO,             [2.5]

 6 PABLO PRIETO MARTINS,       [2]      0:1    RAPHAEL ALBERTO MARTINS P,  [2.5]

 7 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  [2]      1:0    RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   [2]  

 8 DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,  [2]      1:0    VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,  [2]  

 9 MATHEUS FREITAS PESTANA,    [2]      1:0    CAMILA BRANDÃO COQUITO DE,  [2]  

10 TABATA G COSMO,             [1]     .5:.5   PRISCILLA VERÍSSIMO PIMEN,  [1]  

11 DARIK DERITO,               [1]     .5:.5   PRISCILA DO NASCIMENTO DI,  [1]  

12 VICTOR FREITAS PESTANA,     [1]      1:0    BYE                              

Standings


Place Name                        Loc  Club                           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOAO DANILO MANDETTA,       1995 CAMINHO DO SOL                 4.5     14.5     9.5  14.5

 2-5  FABIO GIRARDI,              2045 CAMINHO DO SOL                 4       13.5     9.0  14.5

      BRUNO MORADO RODRIGUES,     2012 ESCOLA XADREZ FRANÇA GARCIA OS 4       13.5     9.0  14.0

      DOUGLAS SANTOS SOUZA,       1914 NUCLEO XADREZ ILHA             4       12.0     8.5  15.0

      FAGNER FERNANDES BRITO,          COLEGIO INTEGRACAO             4       11.0     6.5  11.5

 6-8  LUCAS DA SILVA SANTOS,      2001 NUCLEO DE XADREZ DA ILHA       3.5     11.5     9.5  14.5

      RAPHAEL ALBERTO MARTINS P,  1887 NOVOS CAMINHOS                 3.5     11.0     9.5  14.5

      NYCOLAS FALCÃO,             1942 CAMINHO DO SOL                 3.5     11.0     7.0  12.5

9-13  LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  1929 VERTEX                         3       11.0     9.0  14.0

      ANA BEATRIZ FERNANDES REI,  1917 VERTEX                         3       11.0     8.0  13.5

      DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,  1896 SENIOR                         3        8.0     8.0  13.0

      MATHEUS FREITAS PESTANA,    1855 SENIOR                         3        8.0     6.0  10.5

      BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  1869 VERTEX                         3        7.0     5.5  10.5

14-19 LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  1911 MARZA                          2        8.0     9.5  16.0

      RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   1899 VERTEX                         2        8.0     7.5  13.0

      PABLO PRIETO MARTINS,       1895 COLEGIO INTEGRAÇÃO             2        7.0     9.5  14.5

      CAMILA BRANDÃO COQUITO DE,  1894 VERTEX                         2        7.0     8.0  13.0

      VICTOR FREITAS PESTANA,     1861 SENIOR                         2        5.0     6.5  11.0

      VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,  1842 SENIOR                         2        5.0     6.0  10.0

20-23 PRISCILLA VERÍSSIMO PIMEN,  1881 VERTEX                         1.5      5.5     6.0  10.0

      TABATA G COSMO,                  VERTEX                         1.5      4.5     7.0  11.0

      PRISCILA DO NASCIMENTO DI,       VERTEX                         1.5      3.5     4.5   8.0

      DARIK DERITO,               1864 VERTEX                         1.5      2.5     7.5  12.0

 24   RAYNER LIMA DE SANTANA,          COLEGIO INTEGRAÇÃO             1        2.0     3.5   3.5

25-34 FLÁVIA DE OLIVEIRA COSTA,   1812 VERTEX                         0        0.0     6.0   6.0

      MARINA SOARES ALVES DAS N,  1863 VERTEX                         0        0.0     4.0   4.0

      GUILHERME GOMES ARAÚJO CO,  1877 VERTEX                         0        0.0     3.5   3.5

      LEONARDO SUEIRO PINTO VAS,       VERTEX                         0        0.0     3.0   3.0

      DANIEL DA SILVA MENEZES,    1892 SENIOR                         0        0.0     2.5   2.5

      CLÁUDIO ROBERTO NEVES DE,        COLEGIO INTEGRAÇÃO             0        0.0     2.5   2.5

      HANON MADUREIRA DELMONICO,       COLEGIO INTEGRAÇÃO             0        0.0     2.5   2.5

      BRUNA PATRÍCIA DA SILVA Q,       COLEGIO INTEGRAÇÃO             0        0.0     1.5   1.5

      CAROLINE DIAS AMENGUAL,          COLEGIO INTEGRAÇÃO             0        0.0     1.5   1.5

      CLEITON LEMOS FLORES,            SENIOR                         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  JOAO DANILO MANDETTA,                 26:+ 16:W  6:W  8:W  2:D

2  FABIO GIRARDI,                        27:+ 14:W  9:W  3:D  1:D

3  BRUNO MORADO RODRIGUES,               13:W 15:W 10:W  2:D  6:D

4  DOUGLAS SANTOS SOUZA,                 25:+  5:W  7:L 12:W  9:W

5  FAGNER FERNANDES BRITO,               17:W  4:L 16:W 14:W 10:W

6  LUCAS DA SILVA SANTOS,                23:W 11:W  1:L  7:W  3:D

7  RAPHAEL ALBERTO MARTINS P,            28:+  8:D  4:W  6:L 16:W

8  NYCOLAS FALCÃO,                       18:W  7:D 11:W  1:L 14:W

9  LUIZ GUILHERME DE CARVALH,            12:W 24:+  2:L 15:W  4:L

10 ANA BEATRIZ FERNANDES REI,            19:W 20:W  3:L 17:W  5:L

11 DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,            30:+  6:L  8:L 18:W 19:W

12 MATHEUS FREITAS PESTANA,               9:L 23:W 20:W  4:L 17:W

13 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,             3:L 25:+ 14:L 21:W 15:W

14 LIVIA BERNARDES DE CASTRO,            32:+  2:L 13:W  5:L  8:L

15 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,             33:+  3:L 18:W  9:L 13:L

16 PABLO PRIETO MARTINS,                 34:+  1:L  5:L 22:W  7:L

17 CAMILA BRANDÃO COQUITO DE,             5:L 19:W 21:W 10:L 12:L

18 VICTOR FREITAS PESTANA,                8:L 22:W 15:L 11:L  0:W

19 VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,            10:L 17:L 23:W 20:W 11:L

20 PRISCILLA VERÍSSIMO PIMEN,            22:W 10:L 12:L 19:L 21:D

21 TABATA G COSMO,                        0:   0:W 17:L 13:L 20:D

22 PRISCILA DO NASCIMENTO DI,            20:L 18:L  0:W 16:L 23:D

23 DARIK DERITO,                          6:L 12:L 19:L  0:W 22:D

24 RAYNER LIMA DE SANTANA,                0:W  9:-  0:   0:   0: 

25 FLÁVIA DE OLIVEIRA COSTA,              4:- 13:-  0:   0:   0: 

26 MARINA SOARES ALVES DAS N,             1:-  0:   0:   0:   0: 

27 GUILHERME GOMES ARAÚJO CO,             2:-  0:   0:   0:   0: 

28 LEONARDO SUEIRO PINTO VAS,             7:-  0:   0:   0:   0: 

29 DANIEL DA SILVA MENEZES,              31:-  0:   0:   0:   0: 

30 CLÁUDIO ROBERTO NEVES DE,             11:-  0:   0:   0:   0: 

31 HANON MADUREIRA DELMONICO,            29:-  0:   0:   0:   0: 

32 BRUNA PATRÍCIA DA SILVA Q,            14:-  0:   0:   0:   0: 

33 CAROLINE DIAS AMENGUAL,               15:-  0:   0:   0:   0: 

34 CLEITON LEMOS FLORES,                 16:-  0:   0:   0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com