Copa Aurelio Batista Feliz - Round 5

Classificação Final


Place Name                    Club                 Score Progr. Buch. M-Buch.



 1-2   Daniel Martins         Bernal               5       15.0  14.0     9.5

       Anthony Santos         Bernal               5       15.0  14.0     8.5

  3    Layssa Lopes           Bernal               4.5     13.5  16.0     9.5

4-12   José Neto              Bernal               4       14.0  15.5     9.5

       Kauan Isaac            Bernal               4       14.0  13.5     8.0

       Juliana Neder          União Sivica         4       13.0  15.0     8.5

       Andre dos Reis         Amor em Gotas        4       13.0  13.5     8.5

       Ana Clara Alves        Bernal               4       13.0  13.5     8.0

       Gabriel Vinicius       Bernal               4       12.5  15.5     9.5

       Juan Lucas             Amor em Gotas        4       12.0  15.0     9.0

       Eron Gustavo           Bernal               4       11.0  11.0     6.5

       Rafael Yuri            CAIS                 4       10.0  12.5     7.5

13-15  Diego Santos           Bernal               3.5     11.5  15.0     9.0

       Rodrigo Moura          Amor em Gotas        3.5     10.0  13.5     8.5

       Milena de Jesus        CAIS                 3.5      9.5  12.5     7.0

16-37  Giovana Morozetti      Objetivo             3       12.0  16.5     9.5

       Arielly Silva          Bernal               3       11.0  15.0     9.0

       Victoria Ribeiro       Objetivo Guaruja     3       10.5  15.0     9.5

       Rayssa Braga           Lumina               3       10.0  15.5     9.0

       Guilherme Teixeira     Amor em Gotas        3       10.0  14.5     9.0

       Arthur Riesco          Objetivo             3       10.0  14.0     8.0

       Kalani Rodrigues       Amor em Gotas        3       10.0  12.0     7.0

       Agatha Lima            Bernal               3       10.0  11.5     7.0

       Enrico Nascimento      Dom Bosco            3        9.5  15.0     9.0

       Ariane Lima            Bernal               3        9.5  13.5     8.5

       Emanuele Barcelos      Bernal               3        9.0  14.0     9.5

       Mel Santos             Bernal               3        9.0  14.0     8.5

       Alessandra Goldone     Objetivo Guaruja     3        9.0  11.0     6.5

       Lucas Barbosa Pereira  Ateneu Santista      3        8.5   9.5     6.0

       Jésica Mendonça        Amor em Gotas        3        8.0  15.0     8.0

       Nathiely da Silva      CAIS                 3        8.0  13.0     7.0

       Fabricio Gosse         Amor em Gotas        3        8.0  12.0     7.0

       Letícia Araújo         Bernal               3        8.0  10.0     6.5

       Nikka Mariana          Objetivo Guaruja     3        7.0  11.0     6.5

       Rafael Tavares         Objetivo São Vicente 3        7.0  10.0     5.5

       Alexandre Martinho     Universitas          3        6.0  12.0     6.5

       Bianca Vitória         Bernal               3        6.0  10.5     6.0

38-40  Leonardo Barbosa       Bernal               2.5      9.5  14.0     8.5

       Thiago Freitas         Carmo                2.5      8.0  11.5     8.0

       Zato Leonardo          Objetivo             2.5      7.0  10.5     6.5

41-59  Ana Beatriz            Amor em Gotas        2        9.0  16.5    10.5

       Otávio Henrique        Bernal               2        9.0  13.0     9.0

       Gabriel Aquino         Bernal               2        9.0  12.5     8.0

       Camila Crachi          Amor em Gotas        2        8.0  12.0     7.0

       Vitor Machado          Amor em Gotas        2        7.0  14.0     9.0

       Vivian Martinho        Universitas          2        7.0  12.5     7.0

       Ana Caroline           Amor em Gotas        2        7.0  11.5     7.0

       Kailane Tavares        Amor em Gotas        2        7.0  11.0     7.0

       Lucas Alves            Amor em Gotas        2        6.0  13.0     8.5

       Fernando Moura         Amor em Gotas        2        6.0  13.0     7.5

       Kaiko Vieira           Ateneu Santista      2        6.0  13.0     7.5

       Danilo                                      2        6.0  11.0     7.5

       Geovana Cristine       Objetivo Guaruja     2        6.0  10.5     5.5

       João Antonio da Silva  Amor em Gotas        2        5.0  12.5     7.5

       Murilo Brito           Leonor               2        5.0  12.0     7.5

       Ester Cristovão        Carlos Caldeira      2        5.0  10.0     6.5

       Bruna Martins          Amor em Gotas        2        4.5  13.5     7.5

       Matheus Delgado        CAIS                 2        4.5   9.5     5.0

       Wesley Reis            Bernal               2        4.0  11.0     6.5

60-62  Victor Hugo            CAIS                 1.5      6.5  13.5     8.5

       Gulherme               CAIS                 1.5      4.5  12.0     7.0

       Maria Eduarda Oliveira Luria                1.5      3.5  10.0     6.0

63-74  Nicole                 CAIS                 1        4.0   9.5     6.0

       Gabriel Moura          Amor em Gotas        1        3.0  10.0     6.0

       Fernando Henrique      CAIS                 1        3.0   9.5     5.5

       Kaique Silva           CAIS                 1        2.5   9.0     5.0

       Leonardo Cavasine      Dom Bosco            1        2.0  12.5     7.0

       Nathaly                                     1        2.0  10.5     7.0

       Matheus                CAIS                 1        2.0   9.0     6.0

       Stefany                Bernal               1        2.0   7.5     4.5

       Raynara                                     1        2.0   4.0     4.0

       Lara Cavasine          Dom Bosco            1        1.0  12.5     6.5

       Maike Gabriel Camargo  Objetivo São Vicente 1        1.0   8.5     4.5

       Kaique Olivera         CAIS                 1        1.0   8.0     4.5

75-76  Ana Luiza Martines     Luria                0.5      2.5   6.0     4.0

       Matheus Buemer         Luria                0.5      2.0   7.5     5.0

77-82  Vinicius Garcia        Amor em Gotas        0        0.0   3.5     3.5

       Maytê Ribeiro          Objetivo Guaruja     0        0.0   3.5     3.5

       Cauã dos Santos        CAIS                 0        0.0   3.5     3.5

       Inácio de Lima         CAIS                 0        0.0   2.5     2.5

       Arthur Zaher           COC                  0        0.0   1.5     1.5

       João Vitor de Paula    CAIS                 0        0.0   1.0     1.0