S10A - BERNAL 2017 - Round 5

Standings

Place Name                               Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO CAVAZINE                  DOM BOSCO          5       15.0     9.0  15.5
  2   LUIS FELIPE CALEJON                COC                5       15.0     8.5  14.0
  3   DANILO GONÇALVES                   CASA BRANCA        4       14.0     9.0  15.5
  4   JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA    BERNAL             4       13.0     8.5  15.5
  5   JOÃO PEDRO DOS SANTOS FAGUNDES     BERNAL             4       12.0     8.5  15.0
  6   SÉRGIO LUIZ N. DE OLIVEIRA         BERNAL             4       12.0     8.5  14.5
  7   DANIEL CESAR LEONEL SANTANA        BERNAL             4       12.0     7.5  14.5
  8   MIGUEL HEITOR BETARELLO NETO       OBJETIVO           3       12.0    10.0  16.0
  9   LUIS HENRIQUE BATISTA SOUZA        JACIREMA           3       12.0     8.5  14.0
 10   GUILHERME SANTOS P. DE MENDONÇA    BERNAL             3       11.0     8.0  14.0
 11   PEDRO ANATHAN CAMPOS               JACIREMA           3       10.0     9.0  16.5
 12   FELIPE MATIAS DOS SANTOS           JACIREMA           3       10.0     8.5  13.5
 13   CRISTIAN MATHEUS ANTUNES SILVA     JACIREMA           3       10.0     7.0  12.0
 14   ADRIEL PEREIRA ALCIDES             BERNAL             3        9.0     7.0  11.5
 15   VINICIUS SILVA                     ONIS               3        8.0     8.0  13.5
 16   AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS         BERNAL             3        8.0     6.5  11.0
 17   ARTHUR CAMPELO DA COSTA LIMA       BERNAL             3        8.0     6.0  10.0
 18   VITOR DE AGUIAR CYRINO TERRA       CARMO              3        8.0     5.5  11.0
 19   DANIEL ESTEVÃO OLIVEIRA PEREIRA    VALERIA CRISTINA   3        7.0     7.0  11.0
 20   GABRIEL AUGUSTO DA SILVA           VALERIA CRISTINA   3        7.0     6.5  10.5
 21   GUSTAVO HUSS NOGUEIRA              UNIVERSITAS        3        6.0     6.0  10.5
 22   HENRIQUE ANDRADE DA SILVA          VALERIA CRISTINA   2        8.0     8.5  14.5
 23   JOÃO VICTOR DA SILVA GOMES         BERNAL             2        8.0     8.5  13.5
 24   ARTUR DE OLIVEIRA ROCHA            UNIVERSITAS        2        8.0     8.5  13.0
 25   GABRIEL BARROS DE OLIVEIRA         LEONARDO NUNES     2        7.0     8.5  14.0
      FRANCISCO DANIEL DA SILVA COUTINHO LEONARDO NUNES     2        7.0     8.5  14.0
 27   IGOR AUGUSTO SANTOS BONFIM         LEONARDO NUNES     2        7.0     6.5  11.5
 28   BERNARDO                           CIDADE DE SANTOS   2        6.0     7.0  11.5
 29   RUAN SANTOS DE SOUZA               VALERIA CRISTINA   2        5.0     6.5  10.5
 30   ENZO AMORIM SANTOS                 BERNAL             2        5.0     5.0   8.5
 31   MATHEUS DE SOUZA GOES              VALERIA CRISTINA   2        4.0     7.5  11.5
 32   JOY DOS SANTOS                     RUBENS LARA        1.5      5.5     6.5  10.5
 33   HENZO DANIEL DA S. BARBOSA         BERNAL             1.5      3.5     4.5   8.0
 34   ARTHUR PEDRO                       LEONARDO NUNES     1        4.0     8.0  12.5
 35   RENAN LIMA SILVA                   BERNAL             1        3.0     6.5  10.5
 36   MURILO DANTAS MACEDO               VALERIA CRISTINA   1        2.0     6.5  11.5
 37   DANIEL LUIZ AZEVEDO LANOLETE       VALERIA CRISTINA   1        2.0     6.5  10.5
 38   LUCAS ALVES NASCIMENTO             WALDERY DE ALMEIDA 1        2.0     3.5   3.5

Club Standings

Place Name               Score

  1   BERNAL             34.5 
  2   VALERIA CRISTINA   14   
  3   JACIREMA           12   
  4   LEONARDO NUNES     7    
 5-7  COC                5    
      UNIVERSITAS        5    
      DOM BOSCO          5    
  8   CASA BRANCA        4    
9-11  CARMO              3    
      ONIS               3    
      OBJETIVO           3    
 12   CIDADE DE SANTOS   2    
 13   RUBENS LARA        1.5  
 14   WALDERY DE ALMEIDA 1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com