FISK S14 - Round 5

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   ARNALDO GONCALVES DA COST,  JEAN PIAGET      5       15.0     8.0  13.5

  2   JOAO TADEU DE AGUIAR FONS,  BIB DE CUBATAO   4       14.0    10.0  16.0

  3   AARAO CARLOS ZIMMERMAN,     OBJETIVO PG      4       12.0     8.5  14.5

  4   LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  VERTEX           4       12.0     8.5  13.0

  5   PABLO PRIETO MARTINS,       VERTEX           4       11.0     6.5  10.5

  6   ANDRE SIMMONDS,             SAO JOSE         3.5     12.5    11.0  16.0

  7   AGNES SOFIA GUIMARAES S.,   OBJETIVO PG      3.5     10.5     7.0  11.5

  8   LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  MARZA            3       12.0     8.5  14.5

  9   LETICIA CRUZ DA INVENCAO,   JEAN PIAGET      3       11.0     9.5  16.5

 10   ALVARO PANZERO,             JEAN PIAGET      3        9.0     7.0  12.5

 11   VINICIUS JOSE M. DA CONCE,  FERNANDO AZEVEDO 3        8.0     8.0  13.5

 12   MATHEUS FREITAS PESTANA,    SENIOR           3        8.0     7.5  12.0

 13   MARIANA DE MORAES SILVA G,  VERTEX           3        8.0     5.5   9.5

 14   RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VERTEX           2.5      7.5     8.5  14.0

 15   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX           2.5      7.5     6.5  12.0

 16   VICTOR FREITAS PESTANA,     SENIOR           2.5      5.0     4.5   8.0

 17   RUBENS STEPHAN DE SOUSA S,  VERTEX           2        9.0     9.0  15.5

 18   JEFERSON COSTA SANTOS,      CIDADE DE SANTOS 2        8.0     8.5  13.5

 19   PRISCILA DO NASCIMENTO DI,  VERTEX           2        7.0     7.5  11.5

 20   LUCAS MONTEIRO MACHADO DE,  VERTEX           2        6.0     8.0  12.0

 21   GUILHERME OLIVEIRA PERES,   CIDADE DE SANTOS 2        5.0     7.0  12.0

 22   JEAN LUCAS OLIVEIRA BAHIA,  SENIOR           1.5      5.0     8.0  12.0

 23   THALES SOUZA HOLANDA,       SANTA CECILIA    1        5.0     8.0  12.5

 24   LEONARDO AUGUSTO PICCONI,   VERTEX           1        3.0     5.5  10.0

 25   BRUNO ARAÚJO ALMEIDA,       VERTEX           1        2.0     7.0  11.5

 26   FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA,   VERTEX           1        1.0     4.5   8.0

 27   PAULO CÉSAR GENEVES SANCH,  VERTEX           0        0.0     4.5   4.5

 28   FAGNER FERNANDES BRITO,     VERTEX           0        0.0     3.5   3.5

      LEONARDO SUEIRO PINTO VAS,  VERTEX           0        0.0     3.5   3.5

 30   DARIK DERITO,               VERTEX           0        0.0     3.0   3.0

 31   GABRIEL TAVARES DE LIMA,                     0        0.0     2.5   2.5

Club Standings


Place Name             Score



  1   VERTEX           25   

  2   JEAN PIAGET      11   

  3   OBJETIVO PG      7.5  

  4   SENIOR           7    

 5-6  BIB DE CUBATAO   4    

      CIDADE DE SANTOS 4    

  7   SAO JOSE         3.5  

 8-9  FERNANDO AZEVEDO 3    

      MARZA            3    

 10   SANTA CECILIA    1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com