Sub 08 - Round 5

Results


No Name                        Total  Result   Name                        Total



 1 LUCAS KOJI TAKEDA,          [4]      1:0    BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  [3]  

 2 MURILO ROCHA,               [3]      1:0    GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  [3]  

 3 ENZO GABRIEL COELHO,        [2.5]    0:1    LEONARDO YAMAMOTO,          [3]  

 4 PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,  [2]      1:0    RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,  [2.5]

 5 LEONARDO WEISE SILVA,       [2]      1:0    GUSTAVO STUKE BARRETO,      [2]  

 6 STHEFANE MIRELA FELIX BAR,  [1]      0:1    PEDRO GUERRA,               [1.5]

 7 GABRIEL SCHIMIDT SOARES D,  [1]      1:0    VINICIUS SILVESTRE,         [1]  

 8 GIOVANNA AMALIA,            [0]      0:1    LYNN PERSAUD BARELLA,       [1]  

Standings


Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   LUCAS KOJI TAKEDA,          CAMINHO DO SOL   5       15.0     8.0  14.0

 2-3  LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO         4       13.0    10.0  17.0

      MURILO ROCHA,               UNIVERSITAS      4       11.0     8.0  14.0

 4-7  GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  VERTEX           3       11.0    10.0  16.0

      BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  LICEU SANTISTA   3       11.0     8.5  15.0

      LEONARDO WEISE SILVA,       UNIVERSITAS      3        8.0     6.5  11.5

      PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,  PORCHAT DE ASSIS 3        6.0     5.5   9.5

8-10  RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,  VITORIA NERES    2.5      7.5     7.5  13.5

      ENZO GABRIEL COELHO,        V ITORIA NERES   2.5      7.0     6.5  10.5

      PEDRO GUERRA,               CAMINHO DO SOL   2.5      6.5     6.5  10.5

11-13 GUSTAVO STUKE BARRETO,      FELIX            2        7.0     9.0  15.0

      GABRIEL SCHIMIDT SOARES D,  FELIX            2        6.0     7.5  13.5

      LYNN PERSAUD BARELLA,       FELIX            2        6.0     7.5  10.5

14-15 VINICIUS SILVESTRE,         FELIX            1        5.0     7.0  10.0

      STHEFANE MIRELA FELIX BAR,  FELIX            1        2.0     7.5  10.5

16-17 GIOVANNA AMALIA,            FELIX            0        0.0     4.5   8.0

      LAUREN AMICI GARCIA,        VITORIA NERES    0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  LUCAS KOJI TAKEDA,                    11:W 12:W  4:W  2:W  5:W

2  LEONARDO YAMAMOTO,                     6:W  3:W  5:W  1:L  9:W

3  MURILO ROCHA,                          8:W  2:L 12:W 10:W  4:W

4  GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,             7:W 14:W  1:L  6:W  3:L

5  BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,            10:W 13:W  2:L 11:W  1:L

6  LEONARDO WEISE SILVA,                  2:L 15:W 13:W  4:L 11:W

7  PEDRO HENRIQUE DA SILVA J,             4:L 11:L 15:W 14:W  8:W

8  RAFAEL SANTOS AGOSTINHO J,             3:L  9:W 10:D 12:W  7:L

9  ENZO GABRIEL COELHO,                   0:   8:L 16:W 13:W  2:L

10 PEDRO GUERRA,                          5:L 16:W  8:D  3:L 15:W

11 GUSTAVO STUKE BARRETO,                 1:L  7:W 14:W  5:L  6:L

12 GABRIEL SCHIMIDT SOARES D,            15:W  1:L  3:L  8:L 14:W

13 LYNN PERSAUD BARELLA,                 17:+  5:L  6:L  9:L 16:W

14 VINICIUS SILVESTRE,                   16:W  4:L 11:L  7:L 12:L

15 STHEFANE MIRELA FELIX BAR,            12:L  6:L  7:L 16:W 10:L

16 GIOVANNA AMALIA,                      14:L 10:L  9:L 15:L 13:L

17 LAUREN AMICI GARCIA,                  13:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name             Score



  1   FELIX            8    

  2   CAMINHO DO SOL   7.5  

  3   UNIVERSITAS      7    

  4   OBJETIVO         4    

 5-7  LICEU SANTISTA   3    

      VERTEX           3    

      PORCHAT DE ASSIS 3    

 8-9  VITORIA NERES    2.5  

      V ITORIA NERES   2.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com